Cập nhật điểm chuẩn Đại học Văn Lang 2019

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang đã quyết định mức điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, đợt 1 cho 32 ngành đào tạo bậc Đại học, hệ chính quy của Trường từ 15 đến 21 điểm

Cập nhật điểm chuẩn Đại học Văn Lang 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7210205 Thanh nhạc N00 21
2 7210208 Piano N00 18
3 7210402 Thiết kế công nghiệp H03, H04, H05, H06 15
4 7210403 Thiết kế đồ họa H03, H04, H05, H06 20.5
5 7210404 Thiết kế thời trang H03, H04, H05, H06 19
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D08, D10 16.5
7 7229030 Văn học C00, D01, D14, D66 15
8 7310401 Tâm lý học B00, B03, C00, D01 17
9 7310608 Đông phương học A01, C00, D01 19
10 7320108 Quan hệ công chúng A00, A01, C00, D01 17
11 7340101 Quản trị kinh doanh C01, C02, C04, D01 15.5
12 7340121 Kinh doanh thương mại C01, C02, C04, D01 15
13 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, C04, D01 15
14 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D10 15
15 7380101 Luật A00, A01, C00, D01 15
16 7380107 Luật kinh tế A00, A01, C00, D01 15
17 7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00, D08 15
18 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, D10 15
19 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D10 15
20 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 16
21 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D08 15
22 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00, A01, D07 15
23 7580101 Kiến trúc H02, V00, V01 15
24 7580108 Thiết kế nội thất H03, H04, H05, H06 15
25 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01 15
26 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, D07 15
27 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, D01, D07 15
28 7720201 Dược học A00, B00, D07 20
29 7720301 Điều dưỡng B00, C08, D07, D08 18
30 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00, D07, D08 18
31 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A00, A01, D01, D03 16
32 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01 ,D03 17
Bình luận