Công bố điểm chuẩn các ngành 2019 Đại học Hoa Sen

Trường ĐH Hoa Sen thông báo điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn đối với học sinh trung học phổ thông (THPT) xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức 1 

(xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống) từ 15 đến 16 điểm.

Công bố điểm chuẩn các ngành 2019 Đại học Hoa Sen

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7480102 Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu A00, A01, D01/D03, D07 15
2 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01/D03, D07 15
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01/D03, D07 15
4 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, D07, D08 15
5 7540101 Công nghệ thực phẩm 15
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01/D03, D09 15
7 7340115 Marketing 15
8 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01/D03, D09 16
9 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (dự kiến) A00, A01, D01/D03, D09 15
10 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01/D03, D09 15
11 7340301 Kế toán A00, A01, D01/D03, D09 15
12 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01/D03, D09 15
13 7340406 Quản trị văn phòng A00, A01, D01/D03, D09 15
14 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01/D03, D09 15
15 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông A00, A01, D01/D03, D09 15
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
17 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, D01/D03, D09 15
18 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 15
19 7220201 Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn Anh) D01, D14, D09, D15 16
20 7310401 Tâm lý học A01, D01, D08, D09 15
21 7210403 Thiết kế đồ họa A01, D01, D09, D14 15
22 7210404 Thiết kế thời trang 15
23 7580108 Thiết kế nội thất 15
Bình luận