Công bố điểm chuẩn Đại học Nam Cần Thơ 2019

Hội đồng tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy năm 2019,Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1.

Công bố điểm chuẩn Đại học Nam Cần Thơ 2019

Trường ĐH Nam Cần Thơ bậc đại học  hệ chính quy theo hình thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 từ 14 đến 21 điểm. Nội dung chi tiết xin mời xem phía dưới.

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7320108 Quan hệ công chúng C00, D01, D14, D15 16
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C04, D01 16
3 7340116 Bất động sản A00, B00, C05, C08 15
4 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, C04, D01 15
5 7340301 Kế toán A00, A01, C04, D01 15
6 7380101 Luật C00, D01, D14, D15 15
7 7380107 Luật kinh tế C00, D01, D14, D15 15
8 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, D07 15
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, A02, D07 15
10 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, B00, C08, D07 14
11 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00, A01, A02, D07 15
12 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A02, B00, C08 14
13 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A02, B00, D07 15
14 7580101 Kiến trúc A00, D01, V00, V01 15
15 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, A02, D07 15
16 7720101 Y khoa A02, B00, D07, D08 21
17 7720201 Dược học A00, B00, D07, D08 20
18 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00, D07, D08 18
19 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00, B00, D07, D08 18
20 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C00, D01 16.5
21 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A02, B00, C08 14
22 7850103 Quản lý đất đai A00, A02, B00, C08 14
Bình luận