Đại học Khoa học Huế: Công bố điểm chuẩn 2019

Trường Đại Học Khoa Học – ĐH Huế thông báo điểm chuẩn vào đại học hệ chính quy năm 2019 theo kết quả thi THPT Quốc gia từ 13 đến 15 điểm. Thông tin chi tiết xin mời xem phía dưới.

Đại học Khoa học Huế: Công bố điểm chuẩn 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7220104 Hán Nôm C00, C19, D14 13.25
2 7229001 Triết học C00, C19, D66 14
3 7229010 Lịch sử C00, C19, D14 13.5
4 7229020 Ngôn ngữ học C00, C19, D14 13.25
5 7229030 Văn học C00, C19, D14 13.25
6 7310108 Toán kinh tế A00, A01, D07 13.25
7 7310205 Quản lý nhà nước A00, C199, D66 13.25
8 7310301 Xã hội học C00, D01, D14 13.25
9 7310608 Đông phương học C00, C19, D14 13
10 7320101 Báo chí C00, D01, D15 13.5
11 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D08 14
12 7420202 Kỹ thuật sinh học A00, B00, D08 14
13 7440102 Vật lý học A00, A01 14
14 7440112 Hoá học A00, B00, D07 13.25
15 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, D07 14
16 7460101 Toán học A00, A01 14
17 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D07 13
18 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07 13.5
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A01 13
20 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, B00, D07 13.25
21 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, B00, D07 14
22 7520501 Kỹ thuật địa chất A00, B00, D07 14
23 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02 15
24 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị V00, V01, V02 15
25 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng A00, A01, D07 13
26 7760101 Công tác xã hội C00, D01, D14 13.25
27 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, C04 13
Bình luận