Đại học Thành Đô: Công bố điểm chuẩn 2019

Mức điểm trúng tuyển vào trường Đại Học Thành Đô năm 2019 của các ngành từ 14,5 đến 20,0 điểm. Điểm chuẩn cụ thể từng ngành xin mời xem phía dưới.

Đại học Thành Đô: Công bố điểm chuẩn 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô A00, A01, D01, D07, D90 14.5
2 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử A00, A01, D01, D07, D90 14.5
3 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07, D90 14.5
4 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07, D90 14.5
5 7340101 Quản trị Kinh doanh A00, A01, D01, D07, D90 14.5
6 7810201 Quản trị Khách sạn A00, A01, D01, C00, D96 14.5
7 7340406 Quản trị Văn phòng A00, A01, D01, C00, D96 14.5
8 7310630 Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) A00, A01, D01, C00, D96 14.5
9 7220201 Ngôn ngữ Anh A00, A01, D01, D07, D15 14.5
10 7850101 Quản lý Tài nguyên môi trường A00, A01, D01, B00 14.5
11 7720201 Dược học (Cấp bằng Dược sĩ) A00, B00 20
Bình luận