Danh sách trúng tuyển trung cấp dược sỹ 2011

Khoa Y Dược trường CĐ Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo

Danh sách học sinh trúng tuyển trung cấp dược sỹ hệ VLVH năm 2011 như sau

  • Danh sách trúng tuyển Dược sỹ VLVH năm 2011

    STT Họ tên GT Ngày sinh Huyện Tỉnh hl_1 hl_2 hl_tc
    2 Nguyễn Thị Mơ 1 200190 5 19 700 700 1400
    3 Nguyễn Thị Vân 1 240586 15 29 700 700 1400
    4 Ngô Thị Minh Tâm 1 260389 10 1A 700 700 1400
    5 Đào Thị Thu Hằng 1 160791 12 1A 900 600 1500
    6 Đỗ Xuân Thuật 0 290584 10 1A 700 800 1500
    7 Mai Xuân Hà 0 280883 3 25 700 700 1400
    8 Nguyễn Thị Phi Lanh 1 160484 10 15 700 600 1300
    9 Huỳnh Huy Hoàng 0 50382 7 1A 700 800 1500
    10 Phạm Thị Vân Khánh 1 50783 2 15 700 700 1400
    11 Bùi Thi Lan 1 21073 3 1A 800 1000 1800
    12 Lưu Thị Thức 1 231078 3 18 700 900 1600
    13 Nguyễn Mạnh Hùng 0 60285 3 1A 900 900 1800
    14 Vũ Thị Lan Anh 1 211084 6 19 800 800 1600
    15 Ngô Thị Nụ 1 281284 13 1A 700 900 1600
    16 Phạm Thị Điệp 1 151086 25 1B 800 800 1600
    17 Nguyễn Thị Thúy 1 71088 7 13 800 800 1600
    18 Trần Thị Tố Như 1 240189 5 9 700 800 1500
    19 Nguyễn Thị Nương 1 60789 4 40 750 650 1400
    20 Lê Thị Trang 1 250690 24 1B 700 600 1300
    21 Nguyễn Xuân Đăng 0 281280 22 1B 650 550 1200
    22 Vũ Thị Thành 1 240991 6 1A 600 800 1400
    24 Lê Thị Thanh Hiền 1 80785 4 1A 650 700 1350
    25 Nguyễn Thị Anh 1 81189 14 1A 800 500 1300
    26 Đồng Thị Thắm 1 240789 25 1B 900 700 1600
    27 Nguyễn Thị Phượng 1 300784 10 1A 650 600 1250
    28 Trần Thị Hoài Sơn 1 200586 14 1A 850 850 1700
    29 Dương Thị Minh Thảo 1 311079 7 1A 700 550 1250
    30 Trương Thị Thu Thủy 1 251091 2 26 750 800 1550
    31 Vương Thị Tâm 1 230590 13 1A 700 650 1350
    32 Nguyễn Thị Thùy Dung 1 251289 12 1A 900 650 1550
    33 Lại Hải Trang 1 30584 1 1A 700 500 1200
    34 Nguyễn Hằng Ly 1 260888 8 1A 800 850 1650
    35 Trần Thị Hồng 1 230786 14 1A 800 700 1500
    36 Phùng Mai Anh 1 190791 16 1B 700 900 1600
    37 Nguyễn Thị An 1 280191 12 29 800 800 1600
    38 Lê Thị Thu Hằng 1 81189 4 30 850 500 1350
    39 Nguyễn Thị Bình 1 161069 2 8 650 650 1300
    40 Ngô Đức Trí 0 190788 8 1A 650 750 1400
    41 Nguyễn Thị Tuyến 1 11186 23 1B 700 800 1500
    42 Phạm Thị Luy 1 60889 28 1B 800 600 1400
    43 Trần Thị Lệ Chi 1 281283 8 1A 850 800 1650
    44 Đỗ Văn Tùng 0 60389 2 17 700 500 1200
    45 Lê Thị Liên 1 100587 14 1A 950 800 1750
    46 Nguyễn Thu Hiền 1 110775 13 1A 900 700 1600
    47 Đỗ Thị Mai 1 50885 12 1A 800 500 1300
    48 Hoàng Mai ánh 1 190788 12 1A 750 850 1600
    49 Phan Thị Ly 1 180991 10 18 800 650 1450
    50 Hoàng Thị Lan Anh 1 141187 10 1A 650 750 1400
    51 Lê Kim Tiến 1 130791 19 1B 950 850 1800
    52 Nguyễn Thị Hằng 0 61285 8 1A 850 750 1600
    53 Nguyễn Thị Hường 0 151290 3 22 750 550 1300
    54 Đào Thị Hồng Phương 0 250788 10 1A 750 500 1250
    55 Đào Bích Ngọc 0 110487 2 1A 550 750 1300
    56 Đỗ Thị Nhung 0 51177 7 1A 700 600 1300
    57 Tô Thị Thanh Hải 0 10685 13 1A 900 700 1600
    58 Trần Thị Thùy Dương 0 181190 13 1A 900 550 1450
    59 Nguyễn Thị Thu Hằng 0 170680 9 1A 800 700 1500
    60 Nguyễn Thị Sớm 0 130289 9 1A 750 500 1250
    61 Lê Thị Thu Liệu 0 81188 10 1A 850 550 1400
    62 Nguyễn Thị Hoài Thu 0 260291 16 28 900 600 1500
    63 Bùi Thị My 0 101083 8 26 800 800 1600
    64 Trần Thị Thu Ngân 0 261180 2 1A 750 900 1650
    65 Phạm Thị Giáng Hương 0 131185 2 1A 700 750 1450
    66 Lê Thị Nguyệt 0 40482 2 18 500 700 1200
    67 Vũ Thị ánh Tuyết 0 120878 2 1A 900 700 1600
    68 Trịnh Thị Phú 0 70988 16 28 700 500 1200
    69 Phùng Gia Chung 1 30382 4 15 500 500 1000
    70 Nguyễn Thị Huế 0 251089 21 1B 900 700 1600
    71 Lê Thùy Linh 0 70891 4 1A 700 500 1200
    72 Nguyễn Thị Hạnh 0 201083 13 1A 500 600 1100
    73 Phạm Htij Hồng Gấm 0 51286 9 1A 700 700 1400
    74 Nguyễn Thị Bích Liên 0 290188 9 1A 800 800 1600
    75 Nguyễn Thúy Quỳnh 0 30791 10 1A 750 650 1400
    76 Sỹ Thị Hào 0 101286 20 1B 700 500 1200
    77 Nguyễn Thị Hằng 0 81184 2 22 850 600 1450
    78 Nguyễn Thị Yến 0 151182 18 28 700 650 1350
    79 Ngô Thị Huệ 0 291080 3 1A 700 600 1300
    80 Vũ Thị Sợi 0 210687 9 25 700 650 1350
    81 Nguyễn Thị Tuyết 0 220482 23 1B 650 550 1200
    82 Trần Thị Thu Phương 0 90985 10 1A 700 650 1350
    83 Phạm Tiến Luật 0 100986 3 21 750 700 1450
    84 Phan Thị Vinh 0 60880 4 16 600 650 1250
    85 Nguyễn Thị Hoàn 0 10182 27 1B 800 650 1450
    86 Nguyễn Thị Thơm Ngát 0 161186 25 1B 850 700 1550
    87 Nguyễn Thị Hoài Thu 0 40787 9 25 800 550 1350
    88 Chu Thị Anh 0 170883 6 1A 800 800 1600
    89 Phùng Thị Hòa 0 121184 7 1A 600 500 1100
    90 Ngô Thị Nhung 0 110479 4 16 550 500 1050
    91 Trần Thị Hằng 0 160280 21 1B 900 800 1700
    92 Nguyễn Thị ánh Nguyệt 0 70885 10 1A 650 500 1150
    93 Đặng Thị Thoa 0 290180 8 1A 750 550 1300
    94 Nguyễn Thi Thu Hằng 0 11078 6 1A 800 600 1400
    95 Đào Thảo Dung 0 201180 8 1A 800 500 1300
    96 Nguyễn Thị Nam 0 20982 5 1A 850 850 1700
    97 Nguyễn Lệ Mai 0 70289 10 1A 800 900 1700
    98 Phạm Thị Minh Nguyệt 0 80789 11 1A 750 600 1350
    99 Quản Thị Tươi 0 51279 11 1A 900 900 1800
    100 Trần Thúy Hoa 0 131168 7 1A 600 500 1100
    101 Trần Thị Thu Phương 0 160990 13 1A 850 850 1700
    102 Lê Thị Thúy 0 61086 26 28 750 650 1400
    103 Đỗ Thị Thúy Ninh 0 280782 12 1A 750 550 1300
    104 Nguyễn Thị Tuyết 0 100689 9 30 600 700 1300
    105 Nguyễn Thị Thanh Nga 0 190383 3 1A 570 630 1200
    106 Nguyễn Thị Thu Hiền 0 140881 9 1A 600 500 1100
    107 Chu Đức Thắng 0 40190 2 1A 900 700 1600
    108 Vũ Thị Bích Ngọc 0 150290 10 1A 850 600 1450
    109 Nguyễn Thị Thúy 0 100289 6 24 650 800 1450
    110 Bùi Thị Thuần 1 100285 1 18 900 650 1550
    111 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1 260689 11 1A 600 600 1200
    112 Ngô Thị Vịnh 1 221080 2 1A 600 700 1300
    113 Hà Thị Loan 1 210676 13 1A 750 750 1500
    114 Nguyễn Thị Nhã 1 121291 12 1A 800 550 1350
    115 Nguyễn Thị Hằng 1 100891 24 28 850 600 1450
    116 Nguyễn Thị Hà 1 130987 7 25 900 800 1700
    117 Trịnh Thị Huyền 1 30686 27 28 650 650 1300
    118 Lê Thị Minh Tâm 1 11078 14 1A 800 850 1650
    119 Bùi Thị Phương 1 191087 2 16 900 700 1600
    120 Bùi Thị Thoa 1 40682 1 25 750 700 1450
    121 Mai Thị Hải Yến 1 180887 7 25 900 800 1700
    122 Nguyễn Phương Thảo 1 290384 26 1B 900 800 1700
    123 Nguyễn Thị Hà 1 90790 26 1B 750 850 1600
    124 Nguyễn Thị Kim Oanh 1 200883 23 1B 800 800 1600
    125 Phạm Thị Hòa 1 200883 3 26 850 900 1750
    126 Nguyễn Thị Nghĩa 1 41084 14 1A 950 850 1800
    127 Đặng Thị Nhung 1 281286 11 1A 750 850 1600
    128 Đỗ Thùy Dương 1 210789 3 3 700 700 1400
    129 Nguyễn Thị Thu 1 60388 19 28 700 550 1250
    130 Nguyễn Thị Huyền Thư 1 21191 21 1B 750 750 1500
    131 Đặng Tiến Hưng 0 40384 10 1A 800 750 1550
    132 Nguyễn Thị Vui 1 40990 26 1B 800 550 1350
    133 Trương Thị Nguyệt 1 110189 4 24 750 550 1300
    134 Trương Ngọc Anh 1 221085 13 1A 950 850 1800
    135 Nguyễn Văn Thành 0 50880 8 1A 900 700 1600
    136 Nguyễn Thị Duyên 1 71185 6 19 650 500 1150
    137 Nguyễn Thị Phượng 1 10890 4 21 800 550 1350
    138 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1 290184 9 1A 650 700 1350
    139 Phạm Thị Hương Giang 1 271088 5 1A 900 900 1800
    140 Nguyễn Thúy Hằng 1 270587 9 1A 900 850 1750

    Các bạn có thể đọc thêm: liên thông cao đẳng dượccao đẳng dược

Bình luận