Điểm chuẩn 2019 của trường Đại học Mỏ – Địa chất

Điểm chuẩn vào trường Đại học Mỏ Địa Chẩt năm 2019 được từ 14 đến 17,5 điểm tùy từng ngành. Xem điểm chi tiết theo từng ngành phía dưới.

Điểm chuẩn 2019 của trường Đại học Mỏ – Địa chất

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 14
2 7340101V Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 14
3 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D07 14
4 7340201V Tài chính – ngân hàng A00, A01, D01, D07 14
5 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 14
6 7340301V Kế toán A00, A01, D01, D07 14
7 7440201 Địa chất học A00, A01, A04, A06 14
8 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 15
9 7480201V Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 14
10 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A01, D07 15
11 7510401TT Công nghệ kỹ thuật hoá học CTTT A00, A01, D01, D07 15
12 7510401V Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A01, D07 14
13 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00, A01 14
14 7520103V Kỹ thuật cơ khí A00, A01 14
15 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01 14
16 7520201V Kỹ thuật điện A00, A01 14
17 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00, A01, D07 17.5
18 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00 14
19 7520501 Kỹ thuật địa chất A00, A01, A04, A06 14
20 7520502 Kỹ thuật địa vật lý A00, A01 15
21 7520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A00, A01, C01, D01 14
22 7520601 Kỹ thuật mỏ A00, A01, C01, D01 14
23 7520604 Kỹ thuật dầu khí A00, A01 15
24 7520604V Kỹ thuật dầu khí A00, A01 14
25 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A00, A01, D01, D07 14
26 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D07 14
27 7580201V Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D07 14
28 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng A00, A01, A04, A06 14
29 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 14
Bình luận