Xem ngay mức điểm chuẩn 2019 Đại học Đông Á 

Điểm trúng tuyển cụ thể cho các ngành đào tạo trình độ đại học của ĐH Đông Á được cập nhật phía dưới:

Xem ngay mức điểm chuẩn 2019 Đại học Đông Á

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7140201 Giáo dục Mầm non MN1, MN2, MN3, MN4 18
2 7140202 Giáo dục Tiểu học MN1, MN2, MN3, MN4 18
3 7720201 Dược học A00, B00, D07, B03 20
4 7720301 Điều dưỡng B00, A02, B03, A16 18
5 7720401 Dinh dưỡng B00, A02, B03, A16 18
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A16, D01, C15 14
7 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A16, D01, C15 14
8 7340301 Kế toán A00, A16, D01, C15 14
9 7340404 Quản trị nhân lực C00, D01, C15, A16 14
10 7340406 Quản trị văn phòng C00, D01, C15, A16 14
11 7380107 Luật kinh tế A00, C00, C15, D01 14
12 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A16, D01 14
13 7480201 Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu A00, A01, A16, D01 17.5
14 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A16, C01, C02 14
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô A00, A16, C01, C02 14
16 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện,điện tử A00, A16, C01, C02 14
17 7510303 CNKT điều khiển và tự động hóa A00, A16, C01, C02 14
18 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D01, D08 14
19 7620101 Nông nghiệp A00, B00, D01, D08 14
20 7580101 Kiến trúc V00, V01, M02, M04 18
21 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D12 14
22 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D16, A16, C15 14
23 7310401 Tâm lý học C00, D01, A15, C16 14
24 7810201 Quản trị Khách sạn A00, C00, D01, C15 14
25 7810103 Quản trị DV du lịch và lữ hành A00, C00, D01, C15 14
Bình luận