Điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh ở phần lớn các khối ngành có mức điểm khá cao.
Điểm chuẩn đại học xét học bạ có điểm cao nhất là 29 điểm, bao gồm 3 ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô, kinh doanh quốc tế, công nghệ thông tin. Nhiều ngàng có điểm chuẩn 28,75 gồm: Logistics, thương mại điện tử, công nghệ kỹ thuật hóa học, sư phạm tiếng Anh, kỹ thuật y sinh, công nghệ kỹ thuật máy tính., công nghệ thực phẩm.
Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành cụ thể như sau:
I. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THẲNG THÍ SINH ĐẠT GIẢI NHẤT, NHÌ, BA HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA HOẶC THÍ SINH ĐẠT GIẢI NHẤT, NHÌ, BA CUỘC THI KHKT CẤP QUỐC GIA. | |||
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh) | 25 |
2 | 7480118D | Hệ thống nhúng và IoT | 23 |
3 | 7480201A | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) | 25.75 |
4 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt) | 23.5 |
5 | 7480201D | Công nghệ thông tin (Đại trà) | 26.75 |
6 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Việt) | 24 |
7 | 7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại trà) | 25 |
8 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh) | 24 |
9 | 7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà) | 24.75 |
10 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đại trà) | 20.25 |
11 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Việt) | 23 |
12 | 7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại trà) | 25 |
13 | 7510605D | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Đại trà) | 25 |
14 | 7540101D | Công nghệ thực phẩm (Đại trà) | 24 |
15 | 7580205D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đại trà) | 20 |
II. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỐI VỚI THÍ SINH CÓ KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA ĐẠT GIẢI NHẤT, NHÌ, BA MÔN TOÁN, LÝ, TIN HOẶC THÍ SINH TRƯỜNG CHUYÊN CÓ KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH ĐẠT GIẢI NHẤT. | |||
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7510209D | Robot và trí tuệ nhân tạo (Đại trà) | 26.75 |
III. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THÍ SINH CÓ KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG CHUYÊN TRƯỜNG TOP 200. | |||
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7140231D | Sư phạm tiếng Anh (Đại trà) | 27.5 |
2 | 7220201D | Ngôn ngữ Anh (Đại trà) | 24 |
3 | 7340120D | Kinh doanh Quốc tế (Đại trà) | 25 |
4 | 7340122D | Thương mại điện tử (Đại trà) | 24 |
5 | 7340301C | Kế toán (CLC tiếng Việt) | 23 |
6 | 7340301D | Kế toán (Đại trà) | 24 |
7 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh) | 23 |
8 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Việt) | 23 |
9 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà) | 24 |
10 | 7480118D | Hệ thống nhúng và IoT | 24 |
11 | 7480201A | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) | 24 |
12 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt) | 24 |
13 | 7480201D | Công nghệ thông tin (Đại trà) | 26 |
14 | 7480203D | Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà) | 25 |
15 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Anh) | 22 |
16 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Việt) | 23 |
17 | 7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | 24 |
18 | 7510106D | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | 22 |
19 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh) | 23 |
20 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Việt) | 22 |
21 | 7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đại trà) | 24 |
22 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh) | 21 |
23 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Việt) | 21 |
24 | 7510202D | Công nghệ chế tạo máy (Đại trà) | 24 |
25 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy ( Chất lượng cao Việt – Nhật ) | 21 |
26 | 7510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh) | 23 |
27 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Việt) | 23 |
28 | 7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại trà) | 24 |
29 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh) | 23 |
30 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt) | 24 |
31 | 7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà) | 24 |
32 | 7510206A | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh) | 21 |
33 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Việt) | 21 |
34 | 7510206D | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại trà) | 21 |
35 | 7510208D | Năng lượng tái tạo (Đại trà) | 22 |
36 | 7510209D | Robot và trí tuệ nhân tạo (Đại trà) | 30 |
37 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Anh) | 22 |
38 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Việt) | 22 |
39 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đại trà) | 24 |
40 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Anh) | 21 |
41 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Việt) | 21 |
42 | 7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Đại trà) | 23 |
43 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông ( Chất lượng cao Việt – Nhật ) | 21 |
44 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Anh) | 24 |
45 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Việt) | 23 |
46 | 7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại trà) | 25 |
47 | 7510401D | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Đại trà) | 25 |
48 | 7510402D | Công nghệ vật liệu (Đại trà) | 21 |
49 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC tiếng Việt) | 22 |
50 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại trà) | 22 |
51 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Anh) | 22 |
52 | 7510601C | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Việt) | 22 |
53 | 7510601D | Quản lý công nghiệp (Đại trà) | 23 |
54 | 7510605D | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Đại trà) | 25 |
55 | 7510801C | Công nghệ kỹ thuật in (CLC tiếng Việt) | 20 |
56 | 7510801D | Công nghệ kỹ thuật in (Đại trà) | 21 |
57 | 7520117D | Kỹ thuật công nghiệp (Đại trà) | 21 |
58 | 7520212D | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Đại trà) | 23 |
59 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Anh) | 24 |
60 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Việt) | 23 |
61 | 7540101D | Công nghệ thực phẩm (Đại trà) | 24 |
62 | 7540209C | Công nghệ may (CLC tiếng Việt) | 20 |
63 | 7540209D | Công nghệ may (Đại trà) | 20 |
64 | 7549002D | Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Đại trà) | 21 |
65 | 7580205D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đại trà) | 20 |
66 | 7580302D | Quản lý xây dựng (Đại trà) | 22 |
67 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đại trà) | 24 |
IV. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THÍ SINH ĐẠT GIẢI NHẤT, NHÌ, BAHỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH HOẶC THÍ SINH ĐẠT GIẢI NHẤT, NHÌ, BA CUỘC THI KHKT CẤP TỈNH HOẶC THÍ SINH ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH HỌCSINH GIỎI CẤP QUỐC GIA HOẶC THÍ SINH ĐẠT GIẢI 4 CUỘC THI KHKT CẤP QUỐC GIA. | |||
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7140231D | Sư phạm tiếng Anh (Đại trà) | 27.5 |
2 | 7220201D | Ngôn ngữ Anh (Đại trà) | 26 |
3 | 7340120D | Kinh doanh Quốc tế (Đại trà) | 27 |
4 | 7340122D | Thương mại điện tử (Đại trà) | 26 |
5 | 7340301C | Kế toán (CLC tiếng Việt) | 24 |
6 | 7340301D | Kế toán (Đại trà) | 26 |
7 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh) | 25 |
8 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Việt) | 25 |
9 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà) | 26 |
10 | 7480118D | Hệ thống nhúng và IoT | 26 |
11 | 7480201A | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) | 26 |
12 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt) | 26 |
13 | 7480201D | Công nghệ thông tin (Đại trà) | 27 |
14 | 7480203D | Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà) | 25 |
15 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Anh) | 23 |
16 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Việt) | 23 |
17 | 7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | 24 |
18 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh) | 25 |
19 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Việt) | 24 |
20 | 7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đại trà) | 25 |
21 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh) | 23 |
22 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Việt) | 23.5 |
23 | 7510202D | Công nghệ chế tạo máy (Đại trà) | 24 |
24 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy ( Chất lượng cao Việt – Nhật ) | 23 |
25 | 7510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh) | 24 |
26 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Việt) | 24 |
27 | 7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại trà) | 25 |
28 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh) | 24 |
29 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt) | 25 |
30 | 7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà) | 26 |
31 | 7510206A | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh) | 24 |
32 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Việt) | 24 |
33 | 7510206D | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại trà) | 24 |
34 | 7510208D | Năng lượng tái tạo (Đại trà) | 24 |
35 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Anh) | 23 |
36 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Việt) | 24 |
37 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đại trà) | 25 |
38 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Anh) | 23 |
39 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Việt) | 23 |
40 | 7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Đại trà) | 24.25 |
41 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông ( Chất lượng cao Việt – Nhật ) | 23 |
42 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Anh) | 25 |
43 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Việt) | 25 |
44 | 7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại trà) | 26 |
45 | 7510401D | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Đại trà) | 27 |
46 | 7510402D | Công nghệ vật liệu (Đại trà) | 23 |
47 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC tiếng Việt) | 23 |
48 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại trà) | 24 |
49 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Anh) | 24 |
50 | 7510601C | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Việt) | 24 |
51 | 7510601D | Quản lý công nghiệp (Đại trà) | 25 |
52 | 7510605D | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Đại trà) | 27.5 |
53 | 7510801C | Công nghệ kỹ thuật in (CLC tiếng Việt) | 22 |
54 | 7510801D | Công nghệ kỹ thuật in (Đại trà) | 22.3 |
55 | 7520117D | Kỹ thuật công nghiệp (Đại trà) | 24 |
56 | 7520212D | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Đại trà) | 26 |
57 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Anh) | 24.5 |
58 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Việt) | 25 |
59 | 7540101D | Công nghệ thực phẩm (Đại trà) | 26 |
60 | 7540209C | Công nghệ may (CLC tiếng Việt) | 21 |
61 | 7540209D | Công nghệ may (Đại trà) | 24 |
62 | 7549002D | Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Đại trà) | 23 |
63 | 7580302D | Quản lý xây dựng (Đại trà) | 22 |
64 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đại trà) | 25.5 |
V. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ ANH VĂN QUỐC TẾ: Điểm IELTS: Ngành Sư phạm Tiếng Anh từ 7.5 trở lên; Ngành Ngôn ngữ Anh từ 6.5 trở lên; Các ngành cònlại từ 5.0 trở lênvà Điểm chuẩn học bạ tương ứng như sau: | |||
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7140231D | Sư phạm tiếng Anh (Đại trà) | 24 |
2 | 7220201D | Ngôn ngữ Anh (Đại trà) | 24 |
3 | 7340120D | Kinh doanh Quốc tế (Đại trà) | 25 |
4 | 7340122D | Thương mại điện tử (Đại trà) | 24 |
5 | 7340301C | Kế toán (CLC tiếng Việt) | 23 |
6 | 7340301D | Kế toán (Đại trà) | 24 |
7 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh) | 23 |
8 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Việt) | 24 |
9 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà) | 24 |
10 | 7480118D | Hệ thống nhúng và IoT | 26 |
11 | 7480201A | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) | 25 |
12 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt) | 25 |
13 | 7480201D | Công nghệ thông tin (Đại trà) | 25.5 |
14 | 7480203D | Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà) | 24 |
15 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Anh) | 23 |
16 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Việt) | 23 |
17 | 7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | 23 |
18 | 7510106D | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | 22 |
19 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh) | 22.5 |
20 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Việt) | 23.5 |
21 | 7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đại trà) | 24 |
22 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh) | 21 |
23 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Việt) | 22 |
24 | 7510202D | Công nghệ chế tạo máy (Đại trà) | 22.5 |
25 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy ( Chất lượng cao Việt – Nhật ) | 22 |
26 | 7510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh) | 23.5 |
27 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Việt) | 23 |
28 | 7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại trà) | 24 |
29 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh) | 23 |
30 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt) | 23.5 |
31 | 7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà) | 24.5 |
32 | 7510206A | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh) | 21 |
33 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Việt) | 22 |
34 | 7510206D | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại trà) | 22.5 |
35 | 7510208D | Năng lượng tái tạo (Đại trà) | 23 |
36 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Anh) | 22 |
37 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Việt) | 23 |
38 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đại trà) | 24 |
39 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Anh) | 22 |
40 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Việt) | 21.5 |
41 | 7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Đại trà) | 22 |
42 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông ( Chất lượng cao Việt – Nhật ) | 21.5 |
43 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Anh) | 24 |
44 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Việt) | 24 |
45 | 7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại trà) | 24 |
46 | 7510401D | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Đại trà) | 25 |
47 | 7510402D | Công nghệ vật liệu (Đại trà) | 22 |
48 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC tiếng Việt) | 22 |
49 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại trà) | 22 |
50 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Anh) | 23 |
51 | 7510601C | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Việt) | 23 |
52 | 7510601D | Quản lý công nghiệp (Đại trà) | 24 |
53 | 7510605D | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Đại trà) | 25 |
54 | 7510801D | Công nghệ kỹ thuật in (Đại trà) | 21.5 |
55 | 7520117D | Kỹ thuật công nghiệp (Đại trà) | 24 |
56 | 7520212D | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Đại trà) | 24 |
57 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Anh) | 23 |
58 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Việt) | 23.5 |
59 | 7540101D | Công nghệ thực phẩm (Đại trà) | 24 |
60 | 7540209C | Công nghệ may (CLC tiếng Việt) | 20 |
61 | 7540209D | Công nghệ may (Đại trà) | 22 |
62 | 7549002D | Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Đại trà) | 21.5 |
63 | 7580205D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đại trà) | 20 |
64 | 7580302D | Quản lý xây dựng (Đại trà) | 21 |
65 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đại trà) | 24 |
VI. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THÍ SINH ĐẠT ĐIỂM THI SAT QUỐC TẾ TỪ 800 TRỞ LÊN. |
|||
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7140231D | Sư phạm tiếng Anh (Đại trà) | 23.5 |
2 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh) | 26.75 |
3 | 7480118D | Hệ thống nhúng và IoT | 26 |
4 | 7480201A | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) | 24 |
5 | 7480201D | Công nghệ thông tin (Đại trà) | 25 |
6 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Anh) | 23 |
7 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Anh) | 24 |
8 | 7510605D | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Đại trà) | 25 |
VII.XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ ĐỐI VỚI HỌC SINH TRƯỜNG CHUYÊN. | |||
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7140231D | Sư phạm tiếng Anh (Đại trà) | 27.5 |
2 | 7220201D | Ngôn ngữ Anh (Đại trà) | 24 |
3 | 7340120D | Kinh doanh Quốc tế (Đại trà) | 25 |
4 | 7340122D | Thương mại điện tử (Đại trà) | 24 |
5 | 7340301C | Kế toán (CLC tiếng Việt) | 23 |
6 | 7340301D | Kế toán (Đại trà) | 24 |
7 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh) | 23 |
8 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Việt) | 23 |
9 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà) | 24 |
10 | 7480118D | Hệ thống nhúng và IoT | 24 |
11 | 7480201A | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) | 24 |
12 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt) | 24 |
13 | 7480201D | Công nghệ thông tin (Đại trà) | 26 |
14 | 7480203D | Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà) | 25 |
15 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Anh) | 22 |
16 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Việt) | 23 |
17 | 7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | 24 |
18 | 7510106D | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | 22 |
19 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh) | 23 |
20 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Việt) | 22 |
21 | 7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đại trà) | 24 |
22 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh) | 21 |
23 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Việt) | 21 |
24 | 7510202D | Công nghệ chế tạo máy (Đại trà) | 24 |
25 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy ( Chất lượng cao Việt – Nhật ) | 21 |
26 | 7510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh) | 23 |
27 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Việt) | 23 |
28 | 7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại trà) | 24 |
29 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh) | 23 |
30 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt) | 24 |
31 | 7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà) | 24 |
32 | 7510206A | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh) | 21 |
33 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Việt) | 21 |
34 | 7510206D | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại trà) | 21 |
35 | 7510208D | Năng lượng tái tạo (Đại trà) | 22 |
36 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Anh) | 22 |
37 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Việt) | 22 |
38 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đại trà) | 24 |
39 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Anh) | 21 |
40 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Việt) | 21 |
41 | 7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Đại trà) | 23 |
42 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông ( Chất lượng cao Việt – Nhật ) | 21 |
43 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Anh) | 24 |
44 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Việt) | 23 |
45 | 7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại trà) | 25 |
46 | 7510401D | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Đại trà) | 25 |
47 | 7510402D | Công nghệ vật liệu (Đại trà) | 21 |
48 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC tiếng Việt) | 22 |
49 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại trà) | 22 |
50 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Anh) | 22 |
51 | 7510601C | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Việt) | 22 |
52 | 7510601D | Quản lý công nghiệp (Đại trà) | 23 |
53 | 7510605D | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Đại trà) | 25 |
54 | 7510801C | Công nghệ kỹ thuật in (CLC tiếng Việt) | 20 |
55 | 7510801D | Công nghệ kỹ thuật in (Đại trà) | 21 |
56 | 7520117D | Kỹ thuật công nghiệp (Đại trà) | 21 |
57 | 7520212D | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Đại trà) | 23 |
58 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Anh) | 24 |
59 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Việt) | 23 |
60 | 7540101D | Công nghệ thực phẩm (Đại trà) | 24 |
61 | 7540209C | Công nghệ may (CLC tiếng Việt) | 20 |
62 | 7540209D | Công nghệ may (Đại trà) | 21 |
63 | 7549002D | Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Đại trà) | 21 |
64 | 7580205D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đại trà) | 21 |
65 | 7580302D | Quản lý xây dựng (Đại trà) | 22 |
66 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đại trà) | 24 |
VIII. XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ ĐỐI VỚI HỌC SINH THPT THUỘC 200 TRƯỜNG TOP ĐẦU CẢ NƯỚC. | |||
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7140231D | Sư phạm tiếng Anh (Đại trà) | 27.5 |
2 | 7220201D | Ngôn ngữ Anh (Đại trà) | 25 |
3 | 7340120D | Kinh doanh Quốc tế (Đại trà) | 26 |
4 | 7340122D | Thương mại điện tử (Đại trà) | 25 |
5 | 7340301C | Kế toán (CLC tiếng Việt) | 24 |
6 | 7340301D | Kế toán (Đại trà) | 25 |
7 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh) | 24 |
8 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Việt) | 24 |
9 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà) | 25 |
10 | 7480118D | Hệ thống nhúng và IoT | 25 |
11 | 7480201A | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) | 25 |
