THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
*********
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐH HUẾ
Mã trường: DHL
Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.
Điện thoại: 0234.3538.032, Hotline: 0979.467.756, 0905.376.055, 0914.215.925
Website: huaf.edu.vn; tuyensinh.huaf.edu.vn
DANH MỤC TÊN NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2019
TT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu dự kiến | |
Xét KQ thi THPT QG | Xét học bạ THPT | |||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | 1699 | 621 | ||||
I. Nhóm ngành An toàn thực phẩm | 72 | 48 | ||||
1 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 30 | 20 |
2. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
3. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
4. Toán, Ngữ văn, T.Anh | D01 | |||||
2 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 42 | 28 |
2. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
3. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
4. Toán, Ngữ văn, T.Anh | D01 | |||||
II. Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật | 92 | 58 | ||||
3 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 7520114 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 42 | 28 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | |||||
4. Ngữ văn, Toán, Vật lí (*) | C01 | |||||
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 50 | 30 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | |||||
4. Ngữ văn, Toán, Vật lí (*) | C01 | |||||
III. Nhóm ngành lâm nghiệp và quản lý tài nguyên rừng | 147 | 63 | ||||
5 | Lâm học | 7620201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 56 | 24 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | |||||
4. Toán, Sinh học, T.Anh (*) | D08 | |||||
6 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 35 | 15 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | |||||
4. Toán, Sinh học, T.Anh (*) | D08 | |||||
7 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 56 | 24 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | |||||
4. Toán, Sinh học, T.Anh (*) | D08 | |||||
IV. Nhóm ngành Thủy sản | 190 | 110 | ||||
8 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 150 | 70 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Hóa học, T.Anh (*) | D07 | |||||
4. Toán, Sinh học, T.Anh (*) | D08 | |||||
9 | Quản lý thủy sản | 7620305 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 20 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Hóa học, T.Anh (*) | D07 | |||||
4. Toán, Sinh học, T.Anh (*) | D08 | |||||
10 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 20 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Hóa học, T.Anh (*) | D07 | |||||
4. Toán, Sinh học, T.Anh (*) | D08 | |||||
V. Nhóm ngành Trồng trọt và Nông nghiệp công nghệ cao | 235 | 115 | ||||
11 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 100 | 40 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Sinh học, GDCD (*) | B04 | |||||
4. Toán, Sinh học, T.Anh (*) | D08 | |||||
12 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 70 | 30 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Sinh học, GDCD (*) | B04 | |||||
4. Toán, Sinh học, T.Anh (*) | D08 | |||||
13 | Nông học | 7620109 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 40 | 20 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Sinh học, GDCD (*) | B04 | |||||
4. Toán, Sinh học, T.Anh (*) | D08 | |||||
14 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 25 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Sinh học, GDCD (*) | B04 | |||||
4. Toán, Sinh học, T.Anh (*) | D08 | |||||
VI. Các ngành khác | 963 | 227 | ||||
15 | Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 7620105 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 200 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | |||||
4. Toán, Sinh học, T.Anh (*) | D08 | |||||
16 | Thú y | 7640101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 200 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | |||||
4. Toán, Sinh học, T.Anh (*) | D08 | |||||
17 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 150 | |
2. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
3. Toán, Hóa học, T.Anh (*) | D07 | |||||
4. Ngữ văn, Toán, Hóa (*) | C02 | |||||
18 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 48 | 32 |
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
3. Ngữ văn, Toán, Vật lí (*) | C01 | |||||
4. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | |||||
19 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 35 | 15 |
2. Toán, Vật lí, Sinh học (*) | A02 | |||||
3. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
4. Toán, Hóa học, T.Anh (*) | D07 | |||||
20 | Quản lý đất đai | 7850103 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 105 | 55 |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Toán (*) | C04 | |||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||||
21 | Bất động sản | 7340116 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 45 | 25 |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 | |||||
4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||||
22 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) | 7620102 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 30 | 20 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||
23 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 95 | 45 |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||
24
|
Sinh học ứng dụng | 7420203 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 30 | 20 |
2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
3. Toán, Sinh học, Ngữ văn | B03 | |||||
4. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | |||||
25 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | 7520503 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 25 | 15 |
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Toán (*) | C04 | |||||
4. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 |
Lưu ý: (*) là những tổ hợp môn mới của ngành.
- ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Theo quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế).
- PHẠM VI TUYỂN SINH:Tuyển sinh trong cả nước
- PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:Trường Đại học Nông Lâm tuyển sinh theo 2 phương thức (chỉ tiêu cụ thể của từng phương thức được ghi rõ trong danh mục ngành, chỉ tiêu đào tạo ở bảng trên):
+ Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi các môn trong tổ hợp môn xét tuyển của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển vào các ngành đào tạo.
+ Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn xét tuyển ở cấp THPT của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét tuyển. Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải >=18.0.
Các ngành tuyển sinh theo nhóm ngành: Thí sinh trúng tuyển theo nhóm ngành, sau khi học chung năm thứ nhất, sinh viên được xét vào học một trong những ngành đào tạo thuộc nhóm ngành quy định, căn cứ vào nguyện vọng đã đăng ký trong hồ sơ xét tuyển và kết quả học tập của thí sinh.
- NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO
– Đối với các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các bài thi/môn thi văn hóa sử dụng để xét tuyển.
– Đối với các ngành khác, HĐTS Đại học Huế xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên Cổng thông tin tuyển sinh của Đại học Huế trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.
- CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
– Các thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế hiện hành.
– HĐTS xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học năm 2019 với chỉ tiêu và tiêu chí cụ thể như sau:
Xét hết chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; ngoài ra có thể căn cứ thêm kết quả học tập ở cấp THPT.
5.1. Tuyển thẳng
Thí sinh là đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, d, e khoản 2 Điều 7 của Quy chế hiện hành.
5.2. Ưu tiên xét tuyển
Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học của Trường Đại học Nông Lâm, cụ thể như sau:
– Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, có môn đoạt giải trùng với môn thuộc tổ hợp môn thi của ngành đăng ký ưu tiên xét tuyển, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, có kết quả thi của tổ hợp môn thi tương ứng đối với ngành xét tuyển đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT hoặc HĐTS Đại học Huế quy định, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học theo ngành học mà thí sinh đăng ký trong hồ sơ ưu tiên xét tuyển.
– Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, có kết quả thi của tổ hợp môn thi tương ứng đối với ngành xét tuyển đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT hoặc HĐTS Đại học Huế quy định, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, HĐTS Đại học Huế căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh để xem xét, quyết định cho vào học những ngành đào tạo bậc đại học theo ngành học mà thí sinh đăng ký trong hồ sơ ưu tiên xét tuyển.
- ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (ĐKXT) VÀ XÉT TUYỂN ĐỢT 1
6.1. Hồ sơ ĐKXT
STT | Phương thức xét tuyển | Hồ sơ ĐKXT |
1 | Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 | Hồ sơ ĐKXT theo mẫu quy định của Bộ GD&ĐT. |
2 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT | – Phiếu ĐKXT (theo mẫu quy định của Đại học Huế);
– Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/1 nguyện vọng; – Một phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh. |
6.2. Thời gian nộp hồ sơ ĐKXT, thông báo kết quả và xác nhận nhập học
6.2.1. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
Theo Quy chế hiện hành.
6.2.3. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT
STT | Nội dung | Thời gian đợt 1 | Thời gian đợt 2 |
1 | Nhận hồ sơ xét tuyển | 04/3/2019 – 06/5/2019 | 15/7/2019 – 31/7/2019 |
2 | Thông báo kết quả xét tuyển | 10/5/2019 | 02/8/2019 |
3 | Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học | 13 – 19/5/2019 | 05-08/8/2019 |
6.3. Địa điểm nộp hồ sơ ĐKXT, xác nhận nhập học:
6.3.1. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
Nộp hồ sơ ĐKXT tại các điểm thu nhận hồ sơ do các Sở Giáo dục và Đào tạo sở tại qui định và xác nhận nhập học tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.
6.3.2. Đối với đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT
– Nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.
– Nộp qua đường Bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ như trên