Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

diem-chuan-nam-2020-cua-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dhqghn

Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020.

diem-chuan-nam-2020-cua-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dhqghn

TT Mã xét tuyển Ngành Tổ hợp môn XT 1 Tổ hợp môn XT 2 Tổ hợp môn XT 3 Tổ hợp môn XT 4
1 QHT01 Toán học A00 23.6 A01 23.6 D07 23.6 D08 23.6
2 QHT02 Toán tin A00 25.2 A01 25.2 D07 25.2 D08 25.2
3 QHT90 Máy tính và khoa học thông tin* A00 26.1 A01 26.1 D07 26.1 D08 26.1
4 QHT40 Máy tính và khoa học thông tin** A00 24.8 A01 24.8 D07 24.8 D08 24.8
5 QHT93 Khoa học dữ liệu* A00 25.2 A01 25.2 D07 25.2 D08 25.2
6 QHT03 Vật lý học A00 22.5 A01 22.5 B00 22.5 C01 22.5
7 QHT04 Khoa học vật liệu A00 21.8 A01 21.8 B00 21.8 C01 21.8
8 QHT05 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân A00 20.5 A01 20.5 B00 20.5 C01 20.5
9 QHT94 Kỹ thuật điện tử và tin học* A00 25 A01 25 B00 25 C01 25
10 QHT06 Hoá học A00 24.1 B00 24.1 D07 24.1 24.1
11 QHT41 Hoá học (CTĐT tiên tiến) A00 18.5 B00 18.5 D07 18.5 18.5
12 QHT07 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00 24.8 B00 24.8 D07 24.8 24.8
13 QHT42 Công nghệ kỹ thuật hoá học** A00 18.5 B00 18.5 D07 18.5 18.5
14 QHT43 Hoá dược** A00 23.8 B00 23.8 D07 23.8 23.8
15 QHT08 Sinh học A00 23.1 A02 23.1 B00 23.1 D08 23.1
16 QHT09 Công nghệ sinh học A00 25.9 A02 25.9 B00 25.9 D08 25.9
17 QHT44 Công nghệ sinh học** A00 21.5 A02 21.5 B00 21.5 D08 21.5
18 QHT10 Địa lí tự nhiên A00 18 A01 18 B00 18 D10 18
19 QHT91 Khoa học thông tin địa không gian* A00 18 A01 18 B00 18 D10 18
20 QHT12 Quản lý đất đai A00 20.3 A01 20.3 B00 20.3 D10 20.3
21 QHT95 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* A00 21.4 A01 21.4 B00 21.4 D10 21.4
22 QHT13 Khoa học môi trường A00 17 A01 17 B00 17 D07 17
23 QHT45 Khoa học môi trường (CTĐT tiên tiến) A00 17 A01 17 B00 17 D07 17
24 QHT15 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00 18 A01 18 B00 18 D07 18
25 QHT46 Công nghệ kỹ thuật môi trường** A00 18 A01 18 B00 18 D07 18
26 QHT96 Khoa học và công nghệ thực phẩm* A00 24.4 A01 24.4 B00 24.4 D07 24.4
27 QHT16 Khí tượng và khí hậu học A00 18 A01 18 B00 18 D07 18
28 QHT17 Hải dương học A00 17 A01 17 B00 17 D07 17
29 QHT92 Tài nguyên và môi trường nước* A00 17 A01 17 B00 17 D07 17
30 QHT18 Địa chất học A00 17 A01 17 B00 17 D07 17
31 QHT20 Quản lý tài nguyên và môi trường A00 17 A01 17 B00 17 D07 17
32 QHT97 Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* A00 17 A01 17 B00 17 D07 17

Ghi chú:

– Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn thi/bài thi đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3), được làm tròn đến hai chữ số thập phân

– Điểm tối thiểu cho mỗi môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm; Đối với các CTĐT CLC điểm tiếng Anh tối thiểu đạt từ 4/10 trở lên

– (*): Các chương trình đào tạo thí điểm

– (**): Các chương trình đào tạo chất lượng cao theo đặc thù đơn vị hoặc theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo

Thí sinh tra cứu kết quả Điểm chuẩn ĐH chính quy 2020 địa bàn Thành phố Hà Nội TẠI ĐÂY

Bình luận