Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM đã chính thức công bố mức điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2019. Theo đó, mức điểm chuẩn thấp nhất vào trường là 15 điểm.
Mức điểm chuẩn các ngành Đại học Kiến trúc 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00, V01 | 21.65 |
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01, H02 | 21.35 |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01, H06 | 22.65 |
4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01, H06 | 21.5 |
5 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01 | 22.85 |
6 | 7580101CLC | Kiến trúc | V00, V01 | 21.25 |
7 | 7580101CT | Kiến trúc | V00, V01 | 20 |
8 | 7580101DL | Kiến trúc | V00, V01 | 18.25 |
9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00, V01 | 21.2 |
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01 | 20.8 |
11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01 | 16.5 |
12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00, V01 | 22.55 |
13 | 7580108CT | Thiết kế nội thất | V00, V01 | 17 |
14 | 7580199 | Thiết kế đô thị | V00, V01 | 15 |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 19.7 |
16 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15.25 |
17 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15.05 |
18 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15.15 |
19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01 | 16 |
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01 | 18.8 |
Bình luận