THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 | |||||||||
TT | Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển 5 năm gần đây | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
1 | Kế toán | 52340301 | 400 | A00, A01,D01,D07 | 24,5 | 25,0 | 24,0 | 26,00 | 25,50 |
2 | Kinh tế quốc tế | 52310106 | 70 | A00, A01,D01,D07 | – | – | – | 25,75 | 25,44 |
3 | Kinh doanh quốc tế | 52340120 | 140 | A00, A01,D01,D07 | – | – | – | 25,00 | 24,81 |
4 | Marketing | 52340115 | 200 | A00, A01,D01,D07 | 21,0 | 23,5 | 22,5 | 24,75 | 24,09 |
5 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | 340 | A00, A01,D01,D07 | 20,5 | 22,5 | 21,5 | 25,00 | 24,06 |
6 | Tài chính – Ngân hàng | 52340201 | 480 | A00, A01,D01,D07 | 23,0 | 24,0 | 21,0 | 25,25 | 24,03 |
7 | Kinh doanh thương mại | 52340121 | 170 | A00, A01,D01,D07 | – | – | – | 24,25 | 23,76 |
8 | Kinh tế | 52310101 | 720 | A00, A01,D01,D07 | 20,5 | 23,5 | 21,0 | 24,25 | 23,46 |
9 | Quản trị khách sạn | 52340107 | 70 | A00, A01,D01,D07 | – | 21,5 | 21,0 | 24,00 | 23,34 |
10 | Quản trị nhân lực | 52340404 | 80 | A00, A01,D01,D07 | 20,0 | 22,5 | 21,0 | 24,25 | 23,31 |
11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | 120 | A00, A01,D01,D07 | 20,0 | 22,5 | 21,0 | 23,75 | 23,10 |
12 | Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin) | 52480101 | 100 | A00, A01,D01,D07 | 19,0 | 21,5 | 19,0 | 23,25 | 22,95 |
13 | Luật | 52380101 | 120 | A00, A01,D01,D07 | 19,5 | 22,0 | 21,0 | 24,0 | 22,92 |
14 | Hệ thống thông tin quản lý | 52340405 | 130 | A00, A01,D01,D07 | 19,0 | 21,5 | 20,0 | 22,75 | 22,35 |
15 | Bất động sản | 52340116 | 140 | A00, A01,D01,D07 | 20,0 | 22,5 | 21,0 | 23,00 | 22,05 |
16 | Bảo hiểm | 52340202 | 150 | A00, A01,D01,D07 | – | – | – | 23,25 | 21,75 |
17 | Thống kê kinh tế | 52110105 | 140 | A00, A01,D01,D07 | 19,0 | 21,5 | 20,0 | 23,5 | 21,45 |
18 | Toán ứng dụng trong kinh tế | 52110106 | 140 | A00, A01,D01,D07 | 19,0 | 21,5 | 20,0 | 23,25 | 20,64 |
19 | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) | 52110109 | 150 | A00, A01,D01,D07 | 19,0 | 22,0 | 22,5 | 23,75 | 23,07 |
20 | Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (E-PMP) |
52310103 | 70 | A00, A01,D01,D07 | – | – | – | – | 20,55 |
21 | Kinh tế đầu tư | 52310104 | 200 | A00, A01,D01,B00 | – | – | – | – | 23,01 |
22 | Kinh tế nông nghiệp | 52620115 | 100 | A00, A01,D01,B00 | – | – | – | 23,0 | 21,51 |
23 | Kinh tế tài nguyên | 52110107 | 80 | A00, A01,D01,B00 | 19,0 | 21,5 | 20,0 | 23,75 | 21,00 |
24 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | 52220201 | 140 | A01, D01 | 27,0 | 24,5 | 29,0 | 32,25 | 28,76 |
25 | Các chuyên ngành định hướng ứng dụng (POHE) (Tiếng Anh hệ số 2) |
52110110 | 350 | A01,D01,D07 | 23,5 | 24,0 | 28,0 | 29,75 | 26,16 |
TỔNG CHỈ TIÊU | 4800 | ||||||||
Tổ hợp: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh); D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh); | |||||||||
D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh); B00 (Toán, Hóa học, Sinh học). |
– Phương thức xét tuyển: Trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPTQG năm 2017, xét tuyển theo ngành, không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các Tổ hợp xét tuyển, điểm trúng tuyển theo ngành.
– Điều kiện xét tuyển: Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường sẽ cao hơn của Bộ và sẽ thông báo sau (năm 2016 là 17 điểm, cao hơn của Bộ 2 điểm).
– Xếp chuyên ngành: Trường xếp chuyên ngành sau khi sinh viên nhập học. Quy mô tối thiểu để mở lớp chuyên ngành là 30 sinh viên. Phương thức xếp chuyên ngành và điều kiện cụ thể sẽ được Trường thông báo sau.
– Tuyển sinh các lớp chương trình tiên tiến, chất lượng cao:Trường sẽ tuyển chọn sau khi sinh viên nhập học, tất cả sinh viên trúng tuyển đều được tham gia thi vào chương trình Chất lượng cao, với chương trình Tiên tiến chỉ các sinh viên đạt điểm trúng tuyển 3 môn xét tuyển (hệ số 1) bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của ngành thấp nhất (tính theo hệ số 1) của trường mới được tham gia thi.
+ Chương trình Tiên tiến có 02 chuyên ngành gồm: Tài chính (110 chỉ tiêu) và Kế toán (110 chỉ tiêu).
+ Chương trình Chất lượng cao có 10 chuyên ngành (mỗi chuyên ngành 50 chỉ tiêu) gồm: Ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị marketing, Quản trị nhân lực, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển và Tài chính doanh nghiệp.
– Tuyển thẳng: Chỉ tiêu xét tuyển thẳng chiếm không quá 5-10% chỉ tiêu mỗi ngành. Ngoài các đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Trường còn xét tuyển thẳng:
– Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/2017) đạt IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 90 hoặc TOEFL ITP 575 trở lên và có tổng điểm 02 (hai) bài/môn thi THPTQG năm 2017 trừ bài thi Ngoại ngữ Tiếng Anh, đạt từ 15 điểm trở lên, trong đó có bài thi Toán.
– Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV), tốt nghiệp THPTQG năm 2017 và có tổng điểm thi THPTQG năm 2017 theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường đạt từ 18 điểm trở lên.
– Học bổng: 01 Thủ khoa, 03 Á khoa được học bổng (HB) đặc biệt; Trường trao hơn 1700 suất HB trị giá hơn 11 tỷ đồng, Doanh nghiệp trao 375 suất trị giá 4,1 tỷ đồng có hàng trăm suất HB từ 15 đến 50 triệu đồng/suất/năm và nhiều cơ hội HB giá trị khác.
– Cơ hội học tập: Sinh viên trúng tuyển khóa 59 (năm 2017) có thể lựa chọn:
– 22 ngành, 49 chuyên ngành, học cùng lúc 02 ngành/chuyên ngành;
– 02 Chuyên ngành Tiên tiến, 10 chuyên ngành Chất lượng cao, 7 chuyên ngành POHE,
– 02 Chuyên ngành học bằng tiếng Anh;
– 05 Chương trình liên kết đào tạo quốc tế (tuyển sinh riêng):
+ Cử nhân quốc tế IBD@NEU với ĐH Sunderland & ĐH West of England Anh quốc,
+ Cử nhân Kế toán-Tài chính với ĐH York St John Anh quốc
+ Chương trình 2+2 với ĐH California, San Bernadino, Hoa Kỳ,
+ Chương trình 2+2 với ĐH Dongseo, Hàn Quốc,
+ Cử nhân-Thạc sĩ Định phí Bảo hiểm và Tài chính với Đại học Lyon 1 Pháp.
– Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và Hướng nghiệp
– Đợt 1: 08h00 ngày 19/3/2017 (Chủ nhật) ;
– Đợt 2: 08h00 ngày 09/7/2017 (Chủ nhật) ;
Tại Hội trường A (Nhà Văn hóa) Trường ĐH KTQD