Trường Cao Đẳng y tế Hà Nội thông báo danh sách thí sinh đỗ trung cấp dược hạ điểm lần 2 như sau
STT
|
Họ tên | GT | Ngày sinh | Khu vực | Điểm 1 | Điểm 2 | Tổng |
1 | Bùi Thị An | 1 | 101092 | 2NT | 570 | 540 | 1110 |
2 | Nguyễn Thị Mai Anh | 1 | 120792 | 2NT | 530 | 670 | 1200 |
3 | Nguyễn Thị Hà Anh | 1 | 210693 | 2 | 650 | 590 | 1240 |
4 | Tô Thị Kim Anh | 1 | 211093 | 3 | 560 | 690 | 1250 |
5 | Trương Thị Tú Anh | 1 | 10693 | 3 | 660 | 650 | 1310 |
6 | Nguyễn Tuấn Anh | 0 | 10992 | 3 | 660 | 620 | 1280 |
7 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 1 | 250793 | 2 | 620 | 650 | 1270 |
8 | Nguyễn Tú Anh | 1 | 50890 | 3 | 680 | 640 | 1320 |
9 | Trần Việt Bắc | 0 | 160792 | 1 | 540 | 580 | 1120 |
10 | Nguyễn Thị Chung | 1 | 180291 | 2NT | 610 | 540 | 1150 |
11 | Lê Thị Cảnh | 1 | 230485 | 2NT | 540 | 560 | 1100 |
12 | Trần Thị Cúc | 1 | 151087 | 3 | 640 | 520 | 1160 |
13 | Nguyễn Thị Dung | 1 | 40991 | 2NT | 610 | 580 | 1190 |
14 | Trần Quang Dự | 0 | 100293 | 1 | 540 | 560 | 1100 |
15 | Vũ Hồng Gang | 1 | 260693 | 3 | 520 | 730 | 1250 |
16 | Nguyễn Thị Hương Giang | 1 | 10593 | 2 | 660 | 610 | 1270 |
17 | Nguyễn Thị Hương Giang | 1 | 10293 | 3 | 640 | 640 | 1280 |
18 | Đặng Thị Thu Giang | 1 | 20293 | 2NT | 650 | 570 | 1220 |
19 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 1 | 130183 | 3 | 550 | 760 | 1310 |
20 | Phạm Thị Hoa | 1 | 31293 | 3 | 680 | 610 | 1290 |
21 | Nguyễn Thị Hoàng | 1 | 230593 | 2NT | 590 | 560 | 1150 |
22 | Nguyễn Thị Huyền | 1 | 280693 | 2NT | 640 | 570 | 1210 |
23 | Trần Thị Huế | 1 | 301293 | 2NT | 560 | 600 | 1160 |
24 | Ngô Thị Ngọc Hương | 1 | 121292 | 2NT | 570 | 620 | 1190 |
25 | Nguyễn Thu Hương | 1 | 160883 | 3 | 680 | 590 | 1270 |
26 | Trần Thị Hường | 1 | 230292 | 2 | 650 | 580 | 1230 |
27 | Hồ Thị Hướng | 1 | 241293 | 2 | 640 | 630 | 1270 |
28 | Nguyễn Thị Thu Hà | 1 | 101193 | 3 | 670 | 600 | 1270 |
29 | Nguyễn Thị Hồng Hải | 1 | 21091 | 1 | 570 | 570 | 1140 |
30 | Nguyễn Thị Hạnh | 1 | 71193 | 2 | 710 | 530 | 1240 |
31 | Đào Thị Hằng | 1 | 80893 | 2NT | 640 | 540 | 1180 |
32 | Nguyễn Thị Hồng | 1 | 250293 | 2NT | 610 | 540 | 1150 |
33 | Lê Thị Hậu | 1 | 100391 | 2NT | 570 | 640 | 1210 |
34 | Nguyễn Mạnh Hùng | 0 | 30992 | 2 | 650 | 610 | 1260 |
35 | Nguyễn Phi Hùng | 0 | 180993 | 2NT | 560 | 590 | 1150 |
36 | Nguyễn Phi Hùng | 0 | 180993 | 2NT | 560 | 590 | 1150 |
37 | Mai Thị Khuyên | 1 | 220293 | 2NT | 540 | 680 | 1220 |
38 | Vi Thị Len | 1 | 151189 | 1 | 510 | 460 | 970 |
39 | Ngô Thị Thùy Linh | 1 | 131090 | 2 | 620 | 650 | 1270 |
40 | Nguyễn Khánh Ly | 1 | 211292 | 3 | 620 | 690 | 1310 |
41 | Lê Bích Ly | 1 | 120191 | 3 | 600 | 700 | 1300 |
42 | Nguyễn Thị Bích Mai | 1 | 200490 | 1 | 550 | 620 | 1170 |
43 | Phạm Quỳnh Mai | 1 | 220791 | 2NT | 640 | 560 | 1200 |
44 | Nguyễn Thị Hoàng My | 1 | 200493 | 2 | 570 | 660 | 1230 |
45 | Vũ Thị Ngân | 1 | 200193 | 2NT | 620 | 590 | 1210 |
46 | Đỗ Thị Thúy Ngọc | 1 | 170693 | 2NT | 590 | 610 | 1200 |
47 | Lê Thị Ngọc | 1 | 10791 | 2NT | 550 | 650 | 1200 |
48 | Đỗ ánh Ngọc | 1 | 290793 | 3 | 600 | 700 | 1300 |
49 | Đỗ Thị Nhung | 1 | 100993 | 1 | 600 | 540 | 1140 |
50 | Hoàng Thị Cẩm Nhung | 1 | 101291 | 2 | 650 | 550 | 1200 |
51 | Vũ Thị Lệ Nhung | 1 | 211092 | 1 | 600 | 530 | 1130 |
52 | Trần Thị Nụ | 1 | 251091 | 2NT | 500 | 570 | 1070 |
53 | Trần Thị Kim Oanh | 1 | 101092 | 2 | 650 | 570 | 1220 |
54 | Trịnh Thị Oanh | 1 | 20993 | 2NT | 530 | 640 | 1170 |
55 | Trần Thị Kim Oanh | 1 | 101092 | 2 | 650 | 570 | 1220 |
56 | Nguyễn Lan Phương | 1 | 40393 | 3 | 600 | 680 | 1280 |
57 | Nguyễn Thị Lan Phương | 1 | 210193 | 3 | 660 | 610 | 1270 |
58 | Bùi Thị Phương | 1 | 240593 | 2NT | 580 | 640 | 1220 |
59 | Hoàng Thị Phương | 1 | 220793 | 2NT | 600 | 610 | 1210 |
60 | Thái Bá Quang | 0 | 190392 | 2 | 540 | 670 | 1210 |
61 | Nguyễn Đức Quảng | 0 | 40293 | 2NT | 510 | 700 | 1210 |
62 | Khuất Thị Quỳnh | 1 | 241189 | 2 | 660 | 550 | 1210 |
63 | Vi Thị Sen | 1 | 60482 | 1 | 400 | 550 | 950 |
64 | Nguyễn Thị Thanh | 1 | 51091 | 2NT | 560 | 630 | 1190 |
65 | Hoàng Thị Thoan | 1 | 140287 | 1 | 600 | 530 | 1130 |
66 | Nguyễn Thị Thu | 1 | 70591 | 2NT | 580 | 570 | 1150 |
67 | Trần Thị Thu | 1 | 20793 | 1 | 540 | 610 | 1150 |
68 | Trần Thị Thu | 1 | 170490 | 3 | 680 | 600 | 1280 |
69 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 1 | 40492 | 2NT | 570 | 630 | 1200 |
70 | Nguyễn Thu Thảo | 1 | 230493 | 2 | 570 | 670 | 1240 |
71 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | 1 | 240793 | 2 | 560 | 650 | 1210 |
72 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 1 | 190873 | 3 | 630 | 670 | 1300 |
73 | Lê Thanh Thủy | 1 | 221193 | 3 | 670 | 600 | 1270 |
74 | Nguyễn Thị Thúy | 1 | 131093 | 2NT | 610 | 590 | 1200 |
75 | Đỗ Thị Thúy | 1 | 40993 | 2 | 550 | 680 | 1230 |
76 | Đoàn Phương Trang | 1 | 171087 | 3 | 570 | 600 | 1170 |
77 | Bùi Thị Quỳnh Trang | 1 | 150593 | 3 | 590 | 670 | 1260 |
78 | Phạm Thu Trang | 1 | 250293 | 2 | 620 | 620 | 1240 |
79 | Vũ Thùy Trang | 1 | 110593 | 2NT | 540 | 650 | 1190 |
80 | Lê Thị Tâm | 1 | 281488 | 1 | 560 | 540 | 1100 |
81 | Phạm Minh Tâm | 1 | 220485 | 3 | 660 | 650 | 1310 |
82 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 1 | 30683 | 3 | 620 | 700 | 1320 |
83 | Nguyễn Tiến Tân | 0 | 20893 | 2NT | 560 | 610 | 1170 |
84 | Lê Thị Uyên | 1 | 140193 | 2 | 700 | 530 | 1230 |
85 | Lê Thị Vân | 1 | 270392 | 2NT | 660 | 500 | 1160 |
86 | Hạ Thúy Vân | 1 | 260389 | 2 | 700 | 520 | 1220 |
87 | Ngô Chí Vũ | 0 | 300393 | 3 | 610 | 690 | 1300 |
88 | Trần Thị Hải Yến | 1 | 240693 | 2NT | 540 | 670 | 1210 |
89 | Lê Thị Yến | 1 | 200889 | 2NT | 590 | 600 | 1190 |
90 | Hoàng Văn Đức | 0 | 140293 | 2NT | 580 | 570 | 1150 |
91 | Lê Thị Ngọc ánh | 1 | 121083 | 2NT | 580 | 630 | 1210 |
Sau khi kết thúc khóa học, sinh viên sẽ được cấp bằng chính quy và tham gia thi liên thông lên cao đẳng dược theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Bình luận