Điểm chuẩn vào trường Đại học Đà Lạt đã chính thức được công bố đến các thí sinh, mức điểm dao động từ 14 đến 19 điểm. Xem ngay điểm trúng tuyển phía dưới.
Cập nhật ngay điểm chuẩn Đại học Đà Lạt 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7460101 | Toán học | A00, A01, D07, D90. | 18 |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D90. | 18 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D90. | 15 |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D07, D90. | 20 |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A12, D90. | 18 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A12, D90. | 20 |
7 | 7510302 | CNKT Điện tử – Viễn thông | A00, A01, A12, D90. | 15 |
8 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, D90. | 18 |
9 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07, D90. | 15 |
10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D90. | 18 |
11 | 7420101 | Sinh học | A00, B00, D08, D90. | 18 |
12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00, B00, D08, D90. | 20 |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08, D90. | 15 |
14 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D08, D90. | 18 |
15 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, D08, D90. | 15 |
16 | 7620109 | Nông học | B00, D07, D08, D90. | 15 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96. | 16 |
18 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D96. | 15 |
19 | 7380101 | Luật | A00, C00, C20, D01. | 16 |
20 | 7229040 | Văn hóa học | C00, D14, D15, D78. | 14 |
21 | 7229030 | Văn học | C00, D14, D15, D78. | 14 |
22 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15, D78. | 18 |
23 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D14, D15, D78. | 14 |
24 | 7229010 | Lịch sử | C00, C19, D14, D78. | 14 |
25 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14, D78. | 18 |
26 | 7810103 | QTDV du lịch và lữ hành | C00, C20, D01, D78. | 17.5 |
27 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C14, D01, D78. | 14 |
28 | 7310301 | Xã hội học | C00, C14, D01, D78. | 14 |
29 | 7310608 | Đông phương học | C00, D01, D78, D96. | 16 |
30 | 7310601 | Quốc tế học | C00, D01, D78, D96. | 14 |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96. | 15 |
32 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D72, D96. | 18 |
33 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A16, C14, C15, D01 | 19 |
Bình luận