Điểm chuẩn vào trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội năm 2019 cao nhất là 26.25 điểm đối với thí sinh nam miền Bắc ở tổ hợp C00. Nội dung cụ thể được cập nhật phía dưới.


Công bố điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | — | |
| 2 | 7380101 | Luật – Thí sinh Nam phía Bắc | A00 | 21.75 | |
| 3 | 7380101 | Luật – Thí sinh Nữ phía Bắc | A00 | 22.5 | |
| 4 | 7380101 | Luật – Thí sinh Nam phía Bắc | A01 | 20.3 | |
| 5 | 7380101 | Luật – Thí sinh Nữ phía Bắc | A01 | 22.1 | |
| 6 | 7380101 | Luật – Thí sinh Nam phía Bắc | C00 | 26.25 | Môn ngữ văn đạt từ 6.5 điểm trở lên |
| 7 | 7380101 | Luật – Thí sinh Nữ phía Bắc | C00 | 28 | |
| 8 | 7380101 | Luật – Thí sinh Nam phía Bắc | D01 | 20.85 | |
| 9 | 7380101 | Luật – Thí sinh Nữ phía Bắc | D01 | 23.65 | |
| 10 | 7380101 | Luật – Thí sinh Nam phía Nam | A00 | 20.2 | |
| 11 | 7380101 | Luật – Thí sinh Nữ phía Nam | A00 | 21.25 | |
| 12 | 7380101 | Luật – Thí sinh Nam phía Nam | A01 | 16.75 | |
| 13 | 7380101 | Luật – Thí sinh Nữ phía Nam | A01 | 20.25 | |
| 14 | 7380101 | Luật – Thí sinh Nam phía Nam | C00 | 24 | |
| 15 | 7380101 | Luật – Thí sinh Nữ phía Nam | C00 | 25.25 | Môn ngữ văn đạt từ 7.5 điểm trở lên |
| 16 | 7380101 | Luật – Thí sinh Nam phía Nam | D01 | 15.6 | |
| 17 | 7380101 | Luật – Thí sinh Nữ phía Nam | D01 | 21.2 |
Bình luận


























