Điểm chuẩn các ngành tại ĐH Sài Gòn dao động từ 15,05 đến 23,68. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là sư phạm toán học 23,68. Ngành thấp nhất là khoa học môi trường với điểm chuẩn 15,05.
Công bố điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 19.3 |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 18.3 |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01 | 22.25 |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 19.95 |
5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C03, D01 | 18 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 23.68 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | 22.34 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00 | 22.51 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 19.94 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 21.25 |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 20.88 |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04 | 21.91 |
13 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 18 |
14 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 19.25 |
15 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 20.13 |
16 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, B00 | 18.05 |
17 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | C00 | 18.25 |
18 | 7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20.5 |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.66 |
20 | 7310401 | Tâm lý học | D01 | 19.65 |
21 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 19.43 |
22 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 20.5 |
23 | 7320201 | Thông tin – thư viện | C04, D01 | 17.5 |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 21.71 |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 20.71 |
26 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 23.41 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 22.41 |
28 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | C01 | 20.64 |
29 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | D01 | 19.64 |
30 | 7340301 | Kế toán | C01 | 20.94 |
31 | 7340301 | Kế toán | D01 | 19.94 |
32 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C04 | 21.16 |
33 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 20.16 |
34 | 7380101 | Luật | C03 | 19.95 |
35 | 7380101 | Luật | D01 | 18.95 |
36 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 16.05 |
37 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 15.05 |
38 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 17.45 |
39 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 | 16.45 |
40 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 20.46 |
41 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.56 |
42 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00, A01 | 19.28 |
43 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 19.5 |
44 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 18.5 |
45 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 18 |
46 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01 | 17 |
47 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 16.1 |
48 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 15.1 |
49 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00 | 17.8 |
50 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A01 | 16.8 |
51 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 16.7 |
52 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01 | 15.7 |
Bình luận