Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 của ĐH Bách khoa Hà Nội được cập nhật phía dưới.
Đại học Bách khoa công bố điểm chuẩn 2019
- Không có ngành/chương trình nào phải sử dụng đến tiêu chí phụ để xét tuyển.
- Điểm chuẩn này áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển của ngành/chương trình và được xác định dựa trên điểm xét (ĐX) như sau:
- Đối với tổ hợp môn không có môn chính:
ĐX = [(Môn1+Môn2 + Môn3)] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển.
- Đối với tổ hợp môn có môn chính:
ĐX = [(Môn 1+ Môn2 + Môn3 +Môn chính) x ¾, làm tròn đến 2 chữ số thập phân] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | BF-E12 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm | A00, B00, D07 | 23 |
2 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00, B00, D07 | 23.4 |
3 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00, B00, D07 | 24 |
4 | CH-E11 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | A00, B00, D07 | 23.1 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00, B00, D07 | 22.3 |
6 | CH2 | Hóa học | A00, B00, D07 | 21.1 |
7 | CH3 | Kỹ thuật in | A00, B00, D07 | 21.1 |
8 | ED2 | Công nghệ giáo dục | A00, A01. D01 | 20.6 |
9 | EE-E8 | Chương trình tiên tiến Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện | A00, A01 | 25.2 |
10 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00, A01 | 24.28 |
11 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | A00, A01 | 26.05 |
12 | EM-E13 | Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh | A00, A01 | 22 |
13 | EM-NU | Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) | A00, A01, D01,D07 | 23 |
14 | EM-VUW | Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | A00, A01, D01,D07 | 20.9 |
15 | EM1 | Kinh tế công nghiệp | A00, A01, D01 | 21.9 |
16 | EM2 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 22.3 |
17 | EM3 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23.3 |
18 | EM4 | Kế toán | A00, A01, D01 | 22.6 |
19 | EM5 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 22.5 |
20 | ET-E4 | Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông | A00, A01 | 24.6 |
21 | ET-E5 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | A00, A01 | 24.1 |
22 | ET-E9 | Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT | A00, A01 | 24.95 |
23 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00, A01 | 20.3 |
24 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00, A01 | 24.8 |
25 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00, B00, D07 | 20.2 |
26 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 22.6 |
27 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 23.2 |
28 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00, A01 | 22.3 |
29 | IT-E10 | Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | 27 |
30 | IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | A00, A01 | 25.7 |
31 | IT-E7 | Công nghệ thông tin Global ICT | A00, A01 | 26 |
32 | IT-GINP | Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | A00, A01, D07,D29 | 20 |
33 | IT-LTU | Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | A00, A01, D07 | 23.25 |
34 | IT-VUW | Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | A00, A01, D07 | 22 |
35 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00, A01 | 27.42 |
36 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00, A01 | 26.85 |
37 | ME-E1 | Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | A00, A01 | 24.06 |
38 | ME-GU | Cơ khí – Chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) | A00, A01, D07 | 21.2 |
39 | ME-LUH | Cơ điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00, A01, D07 | 20.5 |
40 | ME-NUT | Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | A00, A01, D07 | 22.15 |
41 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01 | 25.4 |
42 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01 | 23.86 |
43 | MI1 | Toán-Tin | A00, A01 | 25.2 |
44 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01 | 24.8 |
45 | MS-E3 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu thông minh và Nano) | A00, A01, D07 | 21.6 |
46 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01, D07 | 21.4 |
47 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 22.1 |
48 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02 | 20 |
49 | TE-E2 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 24.23 |
50 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 25.05 |
51 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00, A01 | 23.7 |
52 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00, A01 | 24.7 |
53 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00,A01, D01, D07 | 20.2 |
54 | TROY-IT | Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00, A01, D01,D07 | 20.6 |
55 | TX1 | Kỹ thuật Dệt – May | A00, A01 | 21.88 |
Bình luận