Trường Đại học Cần Thơ đã chính thức công bố mức điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2019. Theo đó, mức điểm chuẩn thấp nhất vào trường là 14 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2019 là bao nhiêu?
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01,D03 | 21.25 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14,D15 | 22.5 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 18.25 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 22.5 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 18.25 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 21.75 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 22.25 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 20.75 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 22.5 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 22.75 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15,D44 | 22.5 |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 23.5 |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 18.5 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 22.25 |
15 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14,D64 | 17 |
16 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14,D15 | 19.25 |
17 | 7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 19.75 |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 20.75 |
19 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14,D15 | 21.25 |
20 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19,D01 | 21.25 |
21 | 7310630 | Việt Nam học, | C00, D01, D14,D15 | 22.25 |
22 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03,D29 | 16.5 |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 22 |
24 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 21.5 |
25 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 22.25 |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 21 |
27 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 21 |
28 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 21.25 |
29 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 20.25 |
30 | 7380101 | Luật | A00, C00, D01,D03 | 21.75 |
31 | 7420101 | Sinh học | B00, D08 | 14 |
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 17 |
33 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 14 |
34 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 15.25 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 14 |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 14 |
37 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 16 |
38 | 7480102 | Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 15 |
39 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 17.5 |
40 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 15 |
41 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 15 |
42 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 19.75 |
43 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 15 |
44 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 18 |
45 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 18.75 |
46 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 16.25 |
47 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 16 |
48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 15 |
49 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00, A01 | 16 |
50 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 14 |
51 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 14 |
52 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 14 |
53 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 19.5 |
54 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 14 |
55 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 16 |
56 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 16 |
57 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 14 |
58 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 14 |
59 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D07 | 14 |
60 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 14 |
61 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 14 |
62 | 7620109 | Nông học | B00, D07, D08 | 15 |
63 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02, B00, D07, D08 | 14 |
64 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 15 |
65 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả & cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 14 |
66 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 17.5 |
67 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D07 | 14 |
68 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 15 |
69 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 |
70 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 |
71 | 7640101 | Thú y | A02, B00, D07, D08 | 19.5 |
72 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 21 |
73 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 21 |
74 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 |
75 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 17.25 |
76 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 15 |
77 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 16 |
78 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 15 |
79 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 19.75 |
80 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19.25 |
81 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15 |
82 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 17 |
83 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15 |
84 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15 |
85 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15 |
86 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15 |
87 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 19.5 |
88 | 7310630H | Việt Nam học | C00, D01, D14,D15 | 19.75 |
89 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 18.5 |
90 | 7380101H | Luật, Chuyên ngành Luật Hành chính | A00, C00, D01,D03 | 19.25 |
91 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 14 |
92 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 14 |
93 | 7620109H | Nông học | B00, D07, D08 | 14 |
94 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14 |
95 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14 |
96 | 7620301H | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 |
Bình luận