Tếng Anh đang dần trở thành một yêu cầu bắt buộc không thể thiếu trên thị trường lao động Việt Nam. Việc quy định sử dụng tiếng Anh trong công việc, giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng tạo ra sự thống nhất và dễ dàng tiếp cận cho nhà quản lý. Tuy nhiên, đối với một số người mới bắt đầu học tiếng Anh chuyên ngành kinh tế chưa có nhiều kiến thức trong mảng này thì việc có thêm nhiều công cụ hỗ trợ là điều vô cùng cần thiết.
Tổng hợp những từ tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế quốc tế
Sau đây hãy cùng mình theo dõi tổng hợp những từ tiếng Anh chuyên ngành kinh tế quốc tế nhé, nó sẽ giúp các bạn học chuyên ngành kinh tế ứng dụng nhanh trong học tập cũng như là trong công việc:
1 | Account holder | Chủ tài khoản |
2 | Accounts clerk | Nhân viên kế toán |
3 | Accounts department | Phòng kế toán |
4 | Adjust | Điều chỉnh |
5 | Afford | Có khả năng mua, mua được |
6 | Agent | Đại lý, đại diện |
7 | Agricultural | Thuộc nông nghiệp |
8 | Air consignment note | Vận đơn hàng không |
9 | Airfreight | Hàng hoá chở bằng máy bay |
10 | Airway bill | Vận đơn hàng không |
11 | Assistant manager | Phó phòng, trợ lý trưởng phòng |
12 | Assume | Giả định |
13 | Assumption | Giả định |
14 | Back up | Ủng hộ |
15 | Be regarded as | Được xem như là |
16 | Belong to | Thuộc về ai… |
17 | Bill | Hoá đơn |
18 | Bill of Lading | Vận đơn đường biển |
19 | Bleep | Tiếng kêu bíp |
20 | Business firm | Hãng kinh doanh |
21 | Calendar month | Tháng theo lịch |
22 | Cause | Gây ra, gây nên |
23 | Circulation and distribution of commodity | Lưu thông phân phối hàng hoá |
24 | Co/company | Công ty |
25 | Combined transport document | Vận đơn liên hiệp |
26 | Commodity | Hàng hoá |
27 | Compare | So sánh với |
28 | Confiscation | Tịch thu |
29 | Consignment note | Vận đơn, phiếu gửi kèm theo hàng hoá ghi rõ chi tiết hàng hoá |
30 | Consumer | Người tiêu dùng |
31 | Conversion | Chuyển đổi (tiền, chứng khoán) |
32 | Coordinate | Phối hợp, điều phối |
33 | Correspondence | Thư tín |
34 | Currently | Hiện hành |
35 | Customs barrier | Hàng rào thuế quan |
36 | Customs clerk | Nhân viên hải quan |
37 | Customs documentation | Chứng từ hải quan |
38 | Customs official | Viên chức hải quan |
39 | Decision-making | Ra quyết định |
40 | Decrease | Giảm đi |
41 | Depreciation | Khấu hao |
42 | Derive from | Thu được từ |
43 | Desire | Mong muốn |
44 | Deteriorate | Bị hỏng |
45 | Docks | Bến tàu |
46 | Doubt | Nghi ngờ, không tin |
47 | Dumping | Bán phá giá |
48 | Earn one’s living | Kiếm sống |
49 | Earnest money | Tiền đặt cọc |
50 | Economic blockade | Bao vây kinh tế |
51 | Economic cooperation | Hợp tác kinh tế |
52 | Either…….. Or | Hoặc…hoặc |
53 | Elastic | Co dãn |
54 | Embargo | Cấm vận |
55 | Embargo | Cấm vận |
56 | Encourage | Khuyến khích |
57 | Equal | Cân bằng |
58 | Essential | Quan trọng, thiết yếu |
59 | Existence | Sự tồn tại |
60 | Export manager | Trưởng phòng xuất khẩu |
61 | Exports | Hàng xuất khẩu |
62 | Extract | Thu được, chiết xuất |
63 | Fairly | Khá |
64 | Farm | Trang trại |
65 | Financial policies | Chính sách tài chính |
66 | Financial year | Tài khoá |
67 | Foodstuff | Lương thực, thực phẩm |
68 | Foreign currency | Ngoại tệ |
69 | Freight forwarder | Đại lý, (hãng, người) chuyển hàng |
70 | Given | Nhất định |
71 | Glut | Sự dư thừa, thừa thãi |
72 | Goods | Hàng hoá |
73 | Government is chiefly concerned with controlling inflation | Nhà nước tất nhiên là quan tâm đến vấn đề này rồi |
74 | Guarantee | Bảo hành |
75 | Handle | Xử lý, buôn bán |
76 | Hoard/ hoarder | Tích trữ/ người tích trữ |
77 | Home/ Foreign maket | Thị trường trong nước/ ngoài nước |
78 | Household | Hộ gia đình |
79 | Household goods | Hàng hoá gia dụng |
80 | Imply | Ngụ ý, hàm ý |
81 | In order to | Để |
82 | In response to” tương ứng với, phù hợp với | In response to” tương ứng với, phù hợp với |
83 | In turn | Lần lượt |
84 | Increase | Tăng lên |
85 | Inelastic | Không co dãn |
86 | Inflation | Sự lạm phát |
87 | Instalment | Phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền |
88 | Insurance | Bảo hiểm |
89 | Intend | Dự định, có ý định |
90 | Interdependent | Phụ thuộc lẫn nhau |
91 | Internal line | Đường dây nội bộ |
92 | International economic aid | Viện trợ kinh tế quốc tế |
93 | Invoice | Hoá đơn |
94 | Invoice | Hoá đơn (danh mục hàng hóa và giá cả) |
95 | Joint venture | Công ty liên doanh |
96 | Junior accounts clerk | Nhân viên kế toán tập sự |
97 | Liability | Khoản nợ, trách nhiệm |
98 | Like | Như, giống như |
99 | Loan | Vay |
100 | Locally | Trong nước |
101 | Macro-economic | Kinh tế vĩ mô |
102 | Maintain | Duy trì, bảo dưỡng |
103 | Maize | Ngô |
104 | Make sense | Có ý nghĩa, hợp lý |
105 | Make up | Tạo nên, tạo thành |
106 | Market economy | Kinh tế thị trường |
107 | Memo (memorandum) | Bản ghi nhớ |
108 | Memorandum | Bản ghi nhớ |
109 | Micro-economic | Kinh tế vi mô |
110 | Mine | Mỏ |
111 | Minerals | Khoáng sản, khoáng chất |
112 | Mode of payment | Phuơng thức thanh toán |
113 | Moderate price | Giá cả phải chăng |
114 | Monetary activities | Hoạt động tiền tệ |
115 | Mortage | Cầm cố , thế nợ |
116 | National economy | Kinh tế quốc dân |
117 | Natural | Thuộc tự nhiên |
118 | Nature | Bản chất, tự nhiên |
119 | Non- agricultural | Non không thuộc nông nghiệp |
120 | Note | Nhận thấy, nghi nhận |
121 | Over production | Sự sản xuất quá nhiều |
122 | Parallel | Song song với |
123 | Payment in arrear | Trả tiền chậm |
124 | Percentage | Tỷ lệ phần trăm |
125 | Perishable | Dễ bị hỏng |
126 | Person Friday | Nhân viên văn phòng |
127 | Photocopier | Máy sao chụp |
128 | Planned economy | Kinh tế kế hoạch |
129 | Plc/public limited company | Công ty hữu hạn cổ phần công khai |
130 | Preferential duties | Thuế ưu đãi |
131 | Price_ boom | Việc giá cả tăng vọt |
132 | Priority | Sự ưu tiên |
133 | Produce | Sản xuất |
134 | Pro-forma invoice | Pro bản hoá đơn hoá giá |
135 | Provide | Cung cấp |
136 | Purchase | Mua, tậu, sắm |
137 | Pursue | Mưu cầu |
138 | Qty Ltd / Proprietary Limited | Công ty trách nhiệm hữu hạn (ở Úc) |
139 | Reflect | Phản ánh |
140 | Regulation | Sự điều tiết |
141 | Report | Báo cáo |
142 | Result | Đưa đến, dẫn đến |
143 | Seafreight | Hàng chở bằng đường biển |
144 | Senior accounts clerk | Kế toán trưởng |
145 | Service | Dịch vụ |
146 | Share | Cổ phần |
147 | Shareholder | Người góp cổ phần |
148 | Sharply | Rất nhanh |
149 | Shorthand | Tốc ký |
150 | Speculation/ speculator | Đầu cơ/ người đầu cơ |
151 | State | Nói rõ, khẳng định |
152 | Statement | Lời tuyên bố |
153 | Steeply | Rất nhanh |
154 | Substituable | Có thể thay thế |
155 | Suit | Phù hợp |
156 | Sum-total | Sum tổng |
157 | Surplus | Thặng dư |
158 | Surplus wealth | Chủ nghĩa tư bản sống được là nhờ cái này đây |
159 | Taken literally | Nghĩa đen |
160 | Tend | Có xu hướng |
161 | The openness of the economy | Sự mở cửa của nền kinh tế |
162 | Throughout | Trong phạm vi, khắp … |
163 | Tranfer | Chuyển khoản |
164 | Transform | Chuyển đổi, biến đổi, thay đổi |
165 | Undertake | Trải qua |
166 | Unregulated and competitive market | Thị trường cạnh tranh không |
167 | Utility | Độ thoả dụng |
168 | Well-being | Well phúc lợi |
169 | Wheat | Lúa mì |
170 | Willingness | Sự bằng lòng, vui lòng |
171 | Account holder | Chủ tài khoản |
172 | Active/ brisk demand | Lượng cầu nhiều |
173 | Administrative cost | Chi phí quản lý |
174 | Affiliated/ Subsidiary company | Công ty con |
175 | Agent | Đại lý, đại diện |
176 | Average annual growth | Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm |
177 | Capital accumulation | Sự tích luỹ tư bản |
178 | Central Bank | Ngân hàng trung ương |
179 | Circulation and distribution of commodity | Lưu thông phân phối hàng hoá |
180 | Confiscation | Tịch thu |
181 | Conversion | Chuyển đổi (tiền, chứng khoán) |
182 | Co-operative | Hợp tác xã |
183 | Current account | Tài khoản vãng lai |
184 | Customs barrier | Hàng rào thuế quan |
185 | Depreciation | Khấu hao |
186 | Depression | Tình trạng đình đốn |
187 | Distribution of income | Phân phối thu nhập |
188 | Downturn | Thời kỳ suy thoái |
189 | Dumping | Bán phá giá |
190 | Earnest money | Tiền đặt cọc |
191 | Economic blockade | Bao vây kinh tế |
192 | Economic cooperation | Hợp tác ktế |
193 | Effective demand | Nhu cầu thực tế |
194 | Effective longer-run solution | Giải pháp lâu dài hữu hiệu |
195 | Embargo | Cấm vận |
196 | Excess amount | Tiền thừa |
197 | Expiry date | Ngày hết hạn |
198 | Finance minister | Bộ trưởng tài chính |
199 | Financial crisis | Khủng hoảng tài chính |
200 | Financial market | Thị trường tài chính |
201 | Financial policies | Chính sách tài chính |
202 | Financial year | Tài khoán |
203 | Fixed capital | Vốn cố định |
204 | Foreign currency | Ngoại tệ |
205 | Gross Domestic Product (GDP) | Tổng sản phẩm quốc nội |
206 | Gross National Product (GNP) | Tổng sản phẩm quốc dân |
207 | Guarantee | Bảo hành |
208 | Hoard/hoarder | Tích trữ/ người tích trữ |
209 | Holding company | Công ty mẹ |
210 | Home/foreign market | Thị trường trong nước/ ngoài nước |
211 | Indicator of economic welfare | Chỉ tiêu phúc lợi ktế |
212 | Inflation | Sự lạm phát |
213 | Instalment | Phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền |
214 | Insurance | Bảo hiểm |
215 | Interest | Tiền lãi |
216 | International economic aid | Viện trợ Kinh tế quốc tế |
217 | Invoice | Hoá đơn |
218 | Joint stock company | Công ty cổ phần |
219 | Joint venture | Công ty liên doanh |
220 | Liability | Khoản nợ, trách nhiệm |
221 | Macro-economic | Kinh tế vĩ mô |
222 | Managerial skill | Kỹ năng quản lý |
223 | Market economy | Kinh tế thị trường |
224 | Micro-economic | Kinh tế vi mô |
225 | Mode of payment | Phuơng thức thanh toán |
226 | Moderate price | Giá cả phải chăng |
227 | Monetary activities | Hoạt động tiền tệ |
228 | Mortgage | Cầm cố , thế nợ |
229 | National economy | Kinh tế quốc dân |
230 | National firms | Các công ty quốc gia |
231 | Non-card instrument | Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt |
232 | Non-profit | Phi lợi nhuận |
233 | Obtain cash | Rút tiền mặt |
234 | Offset | Sự bù đáp thiệt hại |
235 | On behalf | Nhân danh |
236 | Open cheque | Séc mở |
237 | Operating cost | Chi phí hoạt động |
238 | Originator | Người khởi đầu |
239 | Outgoing | Khoản chi tiêu |
240 | Payment in arrear | Trả tiền chậm |
241 | Per capita income | Thu nhập bình quân đầu người |
242 | Planned economy | Kinh tế kế hoạch |
243 | Potential demand | Nhu cầu tiềm tàng |
244 | Preferential duties | Thuế ưu đãi |
245 | Price-boom | Việc giá cả tăng vọt |
246 | Purchasing power | Sức mua |
247 | Rate of economic growth | Tốc độ tăng trưởng ktế |
248 | Real national income | Thu nhập quốc dân thực tế |
249 | Recession | Tình trạng suy thoái |
250 | Regulation | Sự điều tiết |
251 | Remittance | Sự chuyển tiền |
252 | Remitter | Người chuyển tiền |
253 | Remote banking | Dịch vụ ngân hàng từ xa |
254 | Retailer | Người bán lẻ |
255 | Revenue | Thu nhập |
256 | Security courier services | Dịch vụ vận chuyển bảo đảm |
257 | Settle | Thanh toán |
258 | Share | Cổ phần |
259 | Shareholder | Cổ đông |
260 | Sole agent | Đại lý độc quyền |
261 | Speculation/ speculator | Đầu cơ/ người đầu cơ |
262 | Supply and demand | Cung và cầu |
263 | Surplus | Thặng dư |
264 | The openness of the economy | Sự mở cửa của nền ktế |
265 | Transfer | Chuyển khoản |
266 | Transnational corporations | Các công ty siêu quốc gia |
267 | Treasurer | Thủ quỹ |
268 | Turnover | Doanh số, doanh thu |
269 | Voucher | Biên lai, chứng từ |
270 | Withdraw | Rút tiền ra |
Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc !
Bình luận