Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*******
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Mã trường: SPH
Địa chỉ: Số 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0867.876.053; 0867.74.55.23;
Website: www.hnue.edu.vn
TRÍCH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021:
III. Các thông tin của năm tuyển sinh
- Tuyển sinh chính quy trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy (không bao gồm liên thông chính quy từ TC, CĐ lên ĐH, ĐH đối với người có bằng ĐH; từ TC lên CĐ, CĐ ngành Giáo dục Mầm non đối với người có bằng CĐ)
1.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.
1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
1.3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển, xét tuyển, kết hợp thi tuyển và xét tuyển.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc đối tượng được theo quy định tại khoản 2, điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là đối tượng XTT1). (Thí sinh phải nộp hồ sơ qua Sở Giáo dục và Đào tạo theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Ưu tiên cộng điểm hoặc xét tuyển thẳng nếu thí sinh có viết bài luận đạt kết quả tốt. Qui định theo từng ngành xem tại mục 3.
– Ngoài ra, trường Đại học Sư phạm Hà Nội thực hiện 4 phương thức xét tuyển sinh sau:
1.3.1. Phương thức xét tuyển 1 (PT1): Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xét tuyển (Tên ngành học, mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển xem cụ thể ở mục 1.4.b hoặc 1.6).
– Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.
– Thời gian đăng ký xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển: Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Hình thức đăng ký xét tuyển: Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo từng ngành.
– Tiêu chí xét tuyển: Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu dựa theo tổng điểm thi 3 môn (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2 (nếu có) của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có)). Nếu xét tuyển theo phương thức 2 hoặc phương thức 3 còn thừa chỉ tiêu thì sẽ chuyển chỉ tiêu sang phương thức 1 hoặc phương thức 4 tùy theo ngành đào tạo.
– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
+ Đối với các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Đối với các ngành ngoài sư phạm: Tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp đạt từ 15.0 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực nếu có).
1.3.2. Phương thức xét tuyển 2 (PT2): (gọi tắt là đối tượng XTT2)
– Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2021 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ đạt loại Tốt, có học lực giỏi cả 3 năm ở bậc THPT và phải thỏa mãn một trong các điều kiện qui định dưới đây:
a.1. Thí sinh là học sinh đội tuyển cấp tỉnh/thành phố hoặc đội tuyển của trường THPT chuyên trực thuộc các trường đại học được tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
a.2. Thí sinh là học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố ở bậc THPT.
a.3. Thí sinh là học sinh trường THPT chuyên hoặc các trường THPT trực thuộc trường ĐHSP Hà Nội, trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh.
a.4. Thí sinh có các chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế IELTS hoặc TOEFL iBT hoặc TOEIC. chứng chỉ Tiếng Pháp DELF hoặc TCF, chứng chỉ Tin học Quốc tế MOS. Qui định cụ thể theo từng ngành xem tại mục 1.6. (Thời hạn 2 năm tính đến ngày công bố kết quả xét tuyển thẳng của trường).
– Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển lần lượt theo thứ tự ưu tiên bắt đầu từ đối tượng mục a.1, nếu còn chỉ tiêu sẽ xét tiếp lần lượt đến các đối tượng mục a.2, a.3, a.4 cho đến hết chỉ tiêu. Đối với thí sinh thuộc đối tượng từ mục a.2 đến a.4 xét theo tổng điểm trung bình chung cả năm (viết tắt là TĐTBCCN) lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp môn học ở bậc THPT theo qui định của mỗi ngành ghi tại mục 1.6 (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực nếu có).
1.3.3. Phương thức xét tuyển 3 (PT3): Xét học bạ THPT (gọi tắt là đối tượng XTT3).
– Điều kiện đăng ký xét tuyển: (Qui định cụ thể các ngành xem tại mục 1.6)
+ Đối với các ngành thuộc nhóm ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: Thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại tốt và 3 năm học lực giỏi. Riêng đối với ngành SP tiếng Pháp, nếu thí sinh là học sinh hệ song ngữ tiếng Pháp điều kiện về học lực là lớp 12 đạt loại giỏi; đối với ngành SP Công nghệ điều kiện về học lực lớp 12 đạt loại giỏi;
+ Đối với các ngành ngoài sư phạm: Thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ và học lực 3 năm ở bậc THPT đạt từ khá trở lên.
– Nguyên tắc xét tuyển:
+ Xét TĐTBCCN lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp các môn học theo qui định của mỗi ngành tại mục 1.6 (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực nếu có). Trước hết xét các thí sinh thuộc đối tượng XTT2 theo nguyên tắc xét tuyển của PT2, sau đó xét đến các thí sinh đối tượng XTT3.
1.3.4. Phương thức xét tuyển 4 (PT4): Kết hợp sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với kết quả thi năng khiếu tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Mầm non và Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh.
– Điều kiện đăng kí xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.
(Thông tin cụ thể xem ở mục 1.6.1.1; 1.6.1.2 và mục 1.7).
1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo
STT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu dự kiến | |
Theo xét KQ thi TN THPT | Theo phương thức khác | ||||
Nhóm ngành I: | 3149 | 2485 | |||
1 | Đại học | 7140209 | SP Toán học | 250 | 200 |
2 | Đại học | 7140209 | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 35 | 15 |
3 | Đại học | 7140210 | SP Tin học | 170 | 50 |
4 | Đại học | 7140211 | SP Vật lý | 260 | 50 |
5 | Đại học | 7140211 | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 30 | 10 |
6 | Đại học | 7140212 | SP Hoá học | 330 | 30 |
7 | Đại học | 7140212 | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 30 | 10 |
8 | Đại học | 7140213 | SP Sinh học | 380 | 20 |
9 | Đại học | 7140246 | SP Công nghệ | 200 | 163 |
10 | Đại học | 7140217 | SP Ngữ văn | 300 | 200 |
11 | Đại học | 7140218 | SP Lịch sử | 90 | 125 |
12 | Đại học | 7140219 | SP Địa lý | 160 | 126 |
13 | Đại học | 7140204 | Giáo dục công dân | 80 | 86 |
14 | Đại học | 7140205 | Giáo dục chính trị | 100 | 100 |
15 | Đại học | 7140231 | SP Tiếng Anh | 40 | 67 |
16 | Đại học | 7140233 | SP Tiếng Pháp | 65 | 7 |
17 | Đại học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 94 | 50 |
18 | Đại học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | 50 | 50 |
19 | Đại học | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | 110 | 40 |
20 | Đại học | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 140 | 10 |
21 | Đại học | 7140114 | Quản lí giáo dục | 25 | 45 |
22 | Đại học | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 150 | 50 |
23 | Đại học | 7140201 | Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | 60 | 20 |
24 | Đại học | 7140221 | SP Âm nhạc | 260 | |
25 | Đại học | 7140222 | SP Mĩ thuật | 283 | |
26 | Đại học | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 418 | |
Nhóm ngành IV: | 145 | 55 | |||
27 | Đại học | 7440112 | Hóa học | 70 | 30 |
28 | Đại học | 7420101 | Sinh học | 75 | 25 |
Nhóm ngành V: | 210 | 60 | |||
29 | Đại học | 7460101 | Toán học | 80 | 20 |
30 | Đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | 130 | 40 |
Nhóm ngành VII: | 665 | 325 | |||
31 | Đại học | 7310630 | Việt Nam học | 100 | 50 |
32 | Đại học | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | 50 |
33 | Đại học | 7229030 | Văn học | 90 | 10 |
34 | Đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 30 | 30 |
35 | Đại học | 7229001 | Triết học (Triết học Mác, Lê-nin) | 90 | 30 |
36 | Đại học | 7310201 | Chính trị học | 30 | 20 |
37 | Đại học | 7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 80 | 20 |
38 | Đại học | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 40 | 10 |
39 | Đại học | 7760101 | Công tác xã hội | 65 | 85 |
40 | Đại học | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 40 | 20 |
Tổ hợp môn xét tuyển:
STT | Mã ngành | Ngành học | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | ||
Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | |||
1 | 7140209 | SP Toán học | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | |||
2 | 7140209 | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh(D01) | ||
3 | 7140210 | SP Tin học | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh(A01) | ||
4 | 7140211 | SP Vật lý | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh(A01) | ||
5 | 7140211 | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | ||
6 | 7140212 | SP Hoá học | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | |||
7 | 7140212 | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07) | |||
8 | 7140213 | SP Sinh học | Toán, Hoá học, SINH HỌC (B00) | SINH HỌC | Toán, Ngoại ngữ, SINH HỌC (D08,D32,D34) | SINH HỌC |
9 | 7140246 | SP Công nghệ | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | ||
10 | 7140217 | SP Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
11 | 7140218 | SP Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | ||
12 | 7140219 | SP Địa lý | Toán, Ngữ văn, Địa (C04) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | ||
13 | 7140204 | Giáo dục công dân | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | ||
14 | 7140205 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | ||
15 | 7140231 | SP Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01) | TIẾNG ANH | ||
16 | 7140233 | SP Tiếng Pháp | Toán, Ngữ văn, NGOẠI NGỮ (D01,D02,D03) | NGOẠI NGỮ | Ngữ văn, Địa lí, NGOẠI NGỮ (D15,D42,D44) | NGOẠI NGỮ |
17 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | |||
18 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | |||
19 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
20 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
21 | 7140114 | Quản lí giáo dục | Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
22 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00) | |||
23 | 7140201 | Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu (M01) | Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (M02) | ||
24 | 7140221 | SP Âm nhạc | HÁT, Thẩm âm – Tiết tấu | Hát | ||
25 | 7140222 | SP Mĩ thuật | HÌNH HỌA CHÌ, Trang trí | Hình họa chì | ||
26 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | BẬT XA, Chạy 100m | Bật xa | ||
27 | 7440112 | Hóa học | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | ||
28 | 7420101 | Sinh học | Toán, Hoá học, SINH HỌC (B00) | SINH HỌC | Toán, Ngoại ngữ, SINH HỌC (D08,D32,D34) | SINH HỌC |
29 | 7460101 | Toán học | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh(D01) | ||
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | ||
31 | 7310630 | Việt Nam học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh(D01) | ||
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh(D01) | ||
33 | 7229030 | Văn học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01) | TIẾNG ANH | ||
35 | 7229001 | Triết học (Triết học Mác, Lê-nin) | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | ||
36 | 7310201 | Chính trị học | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70) | ||
37 | 7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
38 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
39 | 7760101 | Công tác xã hội | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
40 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) |
1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
1.5.1 Đối với các ngành Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên (nhóm ngành I): Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.5.2 Đối với các ngành ngoài sư phạm (nhóm ngành IV,V,VII): 15.00 điểm.
Tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực nếu có.
XEM TIẾP TRÍCH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG TẠI ĐÂY