THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
*******
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
Ký hiệu trường: TTN
Địa chỉ: 567 Lê Duẩn, phường EaTam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: (0262) 3 825 185
Website: ttn.edu.vn
- Đối tượng tuyển sinh:
Theo quy định tại Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phạm vi tuyển sinh:Tuyển sinh cả nước
- Phương thức tuyển sinh:Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển theo 2 hình thức:
– Hình thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 của thí sinh. Thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển tại mục 6.1 để xét tuyển. Xét theo tổng điểm (bao gồm điểm thi và điểm ưu tiên) từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.
– Hình thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT của thí sinh (xét học bạ). Thí sinh sử dụng điểm 3 môn học của năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển tại mục 6.1 để đăng ký xét tuyển (không áp dụng hình thức này cho nhóm ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành sức khỏe).
+ Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính theo công thức sau: ĐXT = Tổng điểm 3 môn học của năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên
+ Cách thức xét tuyển: Tính theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.
Chỉ tiêu tuyển sinh đối với mỗi hình thức được quy định tại mục 4. Nếu một hình thức xét tuyển trong cùng một ngành không tuyển đủ chỉ tiêu, số chỉ tiêu chưa tuyển đủ sẽ được dùng để xét tuyển ở hình thức còn lại.
Tổ hợp xét tuyển của từng ngành đối với 2 hình thức xét tuyển là như nhau.
- Chỉ tiêu tuyển sinh
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu
(dự kiến) |
Xét theo kết quả thi THPT QG 2018 | Xét theo học bạ THPT |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20 | 20 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 40 | 40 | |
3 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 35 | 35 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 20 | 20 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 40 | 40 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 30 | 30 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 20 | 20 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 20 | 20 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | 20 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 30 | 30 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 40 | 40 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 120 | 60 | 60 |
13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 60 | 30 | 30 |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 60 | 30 | 30 |
15 | 7340301 | Kế toán | 120 | 60 | 60 |
16 | 7420101 | Sinh học | 50 | 25 | 25 |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 60 | 30 | 30 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 80 | 40 | 40 |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | 25 | 25 |
20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 80 | 40 | 40 |
21 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 60 | 30 | 30 |
22 | 7620205 | Lâm sinh | 50 | 25 | 25 |
23 | 7620211 | Quản lí tài nguyên rừng | 50 | 25 | 25 |
24 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 50 | 25 | 25 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 50 | 25 | 25 |
26 | 7620105 | Chăn nuôi | 60 | 30 | 30 |
27 | 7640101 | Thú y | 100 | 50 | 50 |
28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 80 | 40 | 40 |
29 | 7720101 | Y khoa | 290 | 290 | |
30 | 7720301 | Điều dưỡng | 60 | 60 | |
31 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 50 | 50 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | 50 | 50 |
33 | 7229030 | Văn học | 60 | 30 | 30 |
34 | 7229001 | Triết học | 60 | 30 | 30 |
35 | 7310101 | Kinh tế | 100 | 50 | 50 |
36 | 7850103 | Quản lí đất đai | 60 | 30 | 30 |
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện đăng ký xét tuyển (ĐKXT):
5.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
– Theo hình thức xét theo kết quả thi THPT quốc gia:
+ Đối với các ngành đào tạo giáo viên (sư phạm), các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề: Thí sinh có điểm thi THPT quốc gia năm 2019 theo tổ hợp môn xét tuyển tại mục 6.1 bằng hoặc cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (Riêng các ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non, điểm thi năng khiếu phải đạt 5.0 trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển).
+ Đối với các ngành khác: Thí sinh có điểm thi THPT quốc gia năm 2019 theo tổ hợp môn xét tuyển tại mục 6.1 bằng hoặc cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Nhà trường quy định (sẽ có thông báo trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng tại website: http://ttn.edu.vn).
– Theo hình thức xét học bạ: Thí sinh có tổng điểm 3 môn học của năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển tại mục 6.1 từ 18.0 (mười tám) điểm trở lên.
5.2. Điều kiện đăng ký xét tuyển
– Thí sinh có đầy đủ sức khỏe để tham gia học tập, không vi phạm pháp luật.
– Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
– Tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và đạt yêu cầu xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia).
– Ngoài ra, đối với thí sinh đăng ký học ngành Giáo dục thể chất cần đạt:
+ Nam cao từ 1.65m, nặng 50kg trở lên;
+ Nữ cao từ 1.55m, nặng 45kg trở lên.
- Thông tin tuyển sinh:
6.1. Mã trường, mã ngành, tên ngành, mã tổ hợp và tổ hợp môn xét tuyển.
TT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển |
I. Đại học | ||||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M06 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu |
M05 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu | |||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||
C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | |||
3 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng J’rai | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
C19 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | |||
C20 | Ngữ văn, Địa lý, GDCD | |||
D66 | Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | |||
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT |
T02 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT | |||
T03 | Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTT | |||
T07 | Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu TDTT | |||
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lý | |||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
C19 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | |||
C20 | Ngữ văn, Địa lí, GDCD | |||
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||
D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | |||
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
15 | 7340301 | Kế toán | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
16 | 7420101 | Sinh học | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||
20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||
21 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||
22 | 7620205 | Lâm sinh | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||
23 | 7620211 | Quản lí tài nguyên rừng | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||
24 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||
26 | 7620105 | Chăn nuôi | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||
27 | 7640101 | Thú y | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||
28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
29 | 7720101 | Y đa khoa | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
30 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
31 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
D14 | Ngữ văn, lịch sử, Tiếng Anh | |||
D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |||
D66 | Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | |||
33 | 7229030 | Văn học | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
C19 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | |||
C20 | Ngữ văn, Địa lí, GDCD | |||
34 | 7229001 | Triết học | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
C19 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | |||
C20 | Ngữ văn, Địa lí, GDCD | |||
D66 | Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | |||
35 | 7310101 | Kinh tế | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
36 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
Điểm năng khiếu của ngành GD Mầm non và GD Thể chất nhân hệ số 2.
6.2. Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Điểm trúng tuyển của các tổ hợp xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau (không chênh lệch).
6.3. Điều kiện phụ trong xét tuyển: Đối với các thí sinh có điểm bằng nhau ở cuối danh sách xét tuyển, Nhà trường sẽ ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh có điểm cao hơn ở các môn đối với từng ngành quy định trong bảng sau:
TT | Ngành | Điều kiện phụ | Ghi chú |
1 | Giáo dục Mầm non | Năng khiếu | |
2 | Y khoa | Sinh học |
7.Tổ chức tuyển sinh:
7.1. Thời gian nhận đăng ký xét tuyển:
– Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia: Thời gian nhận hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Đối với thí sinh xét tuyển theo hình thức xét học bạ: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bắt đầu từ ngày 02/5/2019.
7.2. Hình thức nhận đăng ký xét tuyển:
– Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển đợt 1: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp tại các điểm tiếp nhận hồ sơ do các Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.
– Đối với thí sinh xét tuyển theo hình thức xét học bạ và thí sinh đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung: Trường Đại học Tây Nguyên nhận đăng ký xét tuyển qua các hình thức:
+ Nộp qua đường bưu điện
+ Nộp trực tiếp tại Trường
7.3. Thời gian thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất
(dự kiến): Từ ngày 05 đến 07/7/2019, cụ thể:
Thời gian | Công việc |
14h00 ngày 5/7/2019 | Tập trung phổ biến nội dung, quy chế thi tại Trường Đại học Tây Nguyên |
Ngày 06/7/2019 | Thi năng khiếu:
– Giáo dục Mầm non: Hát nhạc, Đọc – Kể – Giáo dục Thể chất: Kiểm tra thể hình, Chạy 100m, Bật xa tại chỗ, Gập bụng thang gióng. |
Ngày 07/7/2019 | Dự trữ |
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng:
8.1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển thẳng:
- a) Đối tượng được quy định tại các Điểm a, b, d, đ, g, h, k, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh: Thực hiện theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- b) Đối tượng được quy định tại Điểm c Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển tham dự Cuộc thi sáng tạo khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh.
Tại Điểm e Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh: Thí sinh đoạt giải Kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi quốc gia, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia thì căn cứ vào môn thi học sinh giỏi hoặc dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải để xét tuyển thẳng vào các ngành trình độ đại học.
Tại Điểm l, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh: Thí đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của pháp luật thì được tuyển thẳng vào trường để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đạt giải. Cụ thể như sau:
TT | Tên môn thi học sinh giỏi hoặc dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cuộc thi tay nghề ASEAN và quốc tế | Tên ngành đào tạo | Mã
ngành |
Ghi chú |
1 | Toán | Sư phạm Toán học | 7140209 | |
2 | Vật lí | Sư phạm Vật lí | 7140211 | |
3 | Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | |
4 | Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | |
Sinh học | 7420101 | |||
Công nghệ sinh học | 7420201 | |||
Y đa khoa | 7720101 | Chỉ xét thí sinh đạt giải nhì thi học sinh giỏi quốc gia trở lên | ||
Điều dưỡng | 7720301 | |||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | |||
Khoa học cây trồng | 7620110 | |||
Chăn nuôi | 7620105 | |||
Thú y | 7640101 | |||
Lâm sinh | 7620205 | |||
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | |||
5 | Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | |
Văn học | 7229030 | |||
6 | Tin học | Công nghệ thông tin | 7480201 | |
7 | Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
- c) Đối tượng quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh:
– Đối tượng áp dụng: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
– Điều kiện về học lực:
+ Đối với ngành Y khoa: thí sinh phải đạt xếp loại học lực các năm lớp 10,11,12 đạt loại Giỏi và đã tốt nghiệp trung học.
+ Các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Sư phạm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiểu học (chuyên ngành Giáo dục Tiểu học): xếp loại học lực các năm lớp 10,11,12 đạt loại Khá và đã tốt nghiệp trung học.
+ Ngành Giáo dục Tiểu học (chuyên ngành Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai) và các ngành trình độ đại học khác: Đã tốt nghiệp trung học.
Những thí sinh quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh, nếu trúng tuyển phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức theoquy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8.2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển: Theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hệ chính quy hiện hành.
8.3. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Nhà trường xét tuyển theo ngành, số lượng tuyển không quá 10% chỉ tiêu quy định (riêng ngành Y khoa, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển không quá 20 chỉ tiêu, xét theo điểm trung bình của 3 năm học từ cao xuống thấp).
- Lệ phí xét tuyển:Theo Quy định hiện hành.
- Thời gian dựkiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm 2019
Đợt tuyển sinh | Xét theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 | Xét theo kết quả học tập THPT (xét học bạ) |
Bổ sung lần 1 | 26/8/2019 – 06/9/2019 | 15/7/2019 – 26/7/2019 |
Bổ sung lần 2 | 23/9/2019 – 04/10/2019 | 26/8/2019 – 06/9/2019 |
Bổ sung lần 3 | 21/10/2019 – 01/11/2019 | 23/9/2019 – 04/10/2019 |
Bổ sung lần 4 | – | 21/10/2019 – 01/11/2019 |