Sở GD&ĐT thông báo : “sẽ tăng từ 0,75 – 1 điểm tại trường top đầu” tại TPHCM

Điểm chuẩn lớp 10 năm nay thí sinh tăng quá cao nên điểm chuẩn hầu hết các trường đầu tăng từ 1 điểm trở lên. Nhìn phổ điểm thì trường tốp đầu tăng 0,75-1 điểm, các trường giỏi như: Lê Quý Đôn, Nguyễn Công Trứ, tăng từ 0,5-0,75 điểm.

Sau khi có điểm chuẩn, các thí sinh nộp hồ sơ nhập học từ ngày 05/07 đến 16h30 ngày 27/07/2018 (trước đây thời gian nộp hồ sơ bắt đầu từ 11/07).

 Hồ sơ nhập học bao gồm:

– Đơn xin dự tuyển 10 có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên xét vào các trường trung học phổ thông

– Phiếu báo điểm tuyển sinh vào 10 trên đó có ghi 3 nguyện vọng.

– Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính).

– Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính). Học sinh mới công nhận tốt nghiệp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào hồ sơ khi được Phòng GD-ĐT cấp phát bằng

– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

– Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trong ngày 28/07/2018, Hội đồng tuyển sinh của trường họp để sơ kết việc nhận học sinh vào học và gửi báo cáo về Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD&ĐT.

Học sinh không được đổi nguyện vọng sau khi công bố kết quả tuyển sinh.

Sở GD&ĐT cũng như các trường trung học phổ thông đều không nhận đơn cũng như không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng. Các trường trung học phổ thông chỉ nhận hồ sơ thí sinh có trong sách trúng tuyển vào lớp 10 của đơn vị mình.

Thống kê so sánh điểm thi lớp 10 (không cộng điểm ưu tiên)

Năm học 2017 – 2018

Điểm TS Số lượng Tỉ lệ
50 0 0,0%
49,75 0 0,0%
49,5 0 0,0%
49,25 0 0,0%
49 0 0,0%
48,75 0 0,0%
48,5 0 0,0%
48,25 0 0,0%
48 0 0,0%
47,75 0 0,0%
47,5 0 0,0%
47,25 1 0,0%
47 2 0,0%
46,75 2 0,0%
46,5 3 0,0%
46,25 4 0,0%
46 9 0,0%
45,75 12 0,0%
45,5 22 0,0%
45,25 30 0,0%
45 40 0,1%
44,75 55 0,1%
44,5 79 0,1%
44,25 108 0,2%
44 145 0,2%
43,75 193 0,3%
43,5 261 0,4%
43,25 336 0,5%
43 428 0,6%
42,75 534 0,8%
42,5 692 1,0%
42,25 855 1,3%
42 1028 1,6%
41,75 1219 1,8%
41,5 1437 2,2%
41,25 1674 2,5%
41 1955 3,0%
40,75 2290 3,5%
40,5 2608 4,0%
40,25 2964 4,50%
40 3381 5,10%
39,75 3785 5,70%
39,5 4207 6,40%
39,25 4616 7,00%
39 5090 7,70%
38,75 5585 8,50%
38,5 6109 9,30%
38,25 6611 10%

Năm học 2018 – 2019

Điểm TS Số lượng Tỉ lệ
50 0 0,0%
49,75 0 0,0%
49,5 0 0,0%
49,25 0 0,0%
49 0 0,0%
48,75 0 0,0%
48,5 0 0,0%
48,25 0 0,0%
48 0 0,0%
47,75 0 0,0%
47,5 0 0,0%
47,25 0 0,0%
47 4 0,0%
46,75 8 0,0%
46,5 16 0,0%
46,25 26 0,0%
46 43 0,0%
45,75 70 0,1%
45,5 95 0,1%
45,25 141 0,2%
45 203 0,2%
44,75 262 0,3%
44,5 342 0,4%
44,25 430 0,5%
44 536 0,6%
43,75 663 0,80%
43,5 776 0,90%
43,25 921 1,10%
43 1068 1,20%
42,75 1266 1,40%
42,5 1462 1,70%
42,25 1649 1,90%
42 1868 2,10%
41,75 2088 2,40%
41,5 2345 2,70%
41,25 2666 3,10%
41 2957 3,40%
40,75 3289 3,80%
40,5 3590 4,10%
40,25 3944 4,50%
40 4315 4,90%
39,75 4685 5,40%
39,5 5085 5,80%
39,25 5510 6,30%
39 5938 6,80%
38,75 6420 7,40%
38,5 6947 8,00%
38,25 7467 8,50%
SL Tăng/GIảm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
2
6
13
22
34
58
73
111
163
207
263
322
391
470
515
585
640
732
770
794
840
869
908
992
1002
999
982
980
934
900
878
894
848
835
838
856

Năm học 2017 – 2018

Điểm TS Số lượng Tỉ lệ
38 7163 10,90%
37,75 7730 11,70%
37,5 8310 12,60%
37,25 8865 13,40%
37 9456 14,30%
36,75 10032 15,20%
36,5 10674 16,20%
36,25 11296 17,10%
36 11907 18,10%
35,75 12563 19,10%
35,5 13201 20,00%
35,25 13922 21,10%
35 14617 22,20%
34,75 15329 23,30%
34,5 15977 24,20%
34,25 16714 25,40%
34 17409 26,40%
33,75 18171 27,80%
33,5 18858 28,60%
33,25 19591 29,70%
33 20315 30,80%
32,75 21073 32,00%
32,5 21841 33,10%
32,25 22675 34,40%
32 23416 35,50%
31,75 24155 36,60%
31,5 24949 37,80%
31,25 25760 39,10%
31 26611 40,40%
30,75 27476 41,70%
30,5 28307 42,90%
30,25 29159 44,20%
30 29981 45,50%
29,75 30793 46,70%
29,5 31657 48,00%
29,25 32534 49,40%
29 33420 50,70%
28,75 34299 52,00%
28,5 35237 53,50%
28,25 36147 53,50%
28 37008 54,80%
27,75 37892 56,10%
27,5 38717 57,50%
27,25 39612 58,70%
27 40534 60,10%
26,75 41429 62,80%
26,5 42347 64,20%
26,25 43222 65,60%
26 44171 67,00%
25,75 45101 68,40%
25,5 46001 69,80%

Năm học 2018 – 2019

Điểm TS Số lượng Tỉ lệ
38 8015 9,20%
37,75 8576 9,80%
37,5 9159 10,50%
37,25 9766 11,20%
37 10331 11,80%
36,75 10982 12,60%
36,5 11665 13,40%
36,25 12307 14,10%
36 13684 14,90%
35,75 14318 15,70%
35,5 15043 16,40%
35,25 15852 17,20%
35 16620 18,10%
34,75 17335 19,00%
34,5 18123 19,80%
34,25 18962 20,70%
34 19757 21,70%
33,75 20608 22,60%
33,5 21429 23,60%
33,25 22291 24,50%
33 23125 25,50%
32,75 23125 26,50%
32,5 23958 27,40%
32,25 24795 28,40%
32 25616 30,40%
31,75 26530 31,40%
31,5 27397 32,40%
31,25 28330 33,50%
31 29221 34,50%
30,75 30122 35,60%
30,5 31065 36,60%
30,25 31954 37,60%
30 32856 38,70%
29,75 33824 39,80%
29,5 34728 40,80%
29,25 35659 41,90%
29 36638 43,00%
28,75 37562 44,10%
28,5 38490 45,20%
28,25 39485 46,30%
28 40454 47,40%
27,75 41426 48,50%
27,5 42371 49,70%
27,25 43371 50,90%
27 44421 51,90%
26,75 45349 53,10%
26,5 46349 53,10%
26,25 47342 54,20%
26 48294 55,30%
25,75 49278 56,40%
25,5 50247 57,50%
SL Tăng/GIảm
852
846
849
901
875
950
991
1011
1084
1121
1117
1121
1235
1291
1358
1409
1553
1586
1750
1838
1976
2052
2117
2120
2200
2375
2448
2570
2610
2646
2758
2795
2875
3031
3125
3218
3263
3253
3338
3446
3446
3534
3654
3759
3887
4002
4002
4120
4123
4177
4246

Năm học 2017 – 2018

Điểm TS Số lượng Tỉ lệ
25,25 46911 71,20%
25 47790 72,50%
24,75 48669 73,80%
24,5 49509 75,10%
24,25 50339 76,40%
24 51173 77,60%
23,75 52065 79,00%
23,5 52880 80,20%
23,25 53678 81,40%
23 54510 82,70%
22,75 55320 83,90%
22,5 56108 85,10%
22,25 56820 86,20%
22 57616 87,40%
21,75 58348 88,50%
21,5 59052 89,60%
21,25 59799 90,70%
21 60474 91,70%
20,75 61151 92,80%
20,5 61803 93,80%
20,25 62379 94,60%
20 62931 95,50%

Năm học 2018 – 2019

Điểm TS Số lượng Tỉ lệ
25,25 51224 58,60%
25 52205 59,80%
24,75 53265 61,00%
24,5 54338 62,20%
24,25 55340 63,40%
24 56305 64,50%
23,75 57292 65,60%
23,5 58336 66,80%
23,25 59332 67,90%
23 60338 69,10%
22,75 61335 70,20%
22,5 62344 71,40%
22,25 63373 72,60%
22 64386 73,70%
21,75 65339 74,80%
21,5 66310 75,90%
21,25 67287 77,00%
21 68194 78,10%
20,75 69131 79,10%
20,5 70063 80,20%
20,25 70929 81,20%
20 71782 82,20%
SL Tăng/GIảm
4313
4415
4596
4829
5001
5132
5227
5456
5654
5828
6015
6236
6553
6770
6991
7258
7488
7720
7980
8260
8550
8851

Lê Tuấn Nghĩa – Kênh Tuyển Sinh

 

Bình luận