Điểm chuẩn vào trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM năm 2019 theo kết quả thi THPT Quốc gia từ 14 đến 23.1 điểm. Thông tin chi tiết xin mời xem dưới đây.
Cập nhật điểm chuẩn 2019 của Đại học Giao thông vận tải TPHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 19.3 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 21.8 |
3 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 18.4 |
4 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 21.1 |
5 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01 | 20.75 |
6 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thuỷ | A00, A01 | 14 |
7 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01 | 19 |
8 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 19.1 |
9 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01 | 18.4 |
10 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01 | 21.45 |
11 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp) | A00, A01 | 19.5 |
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01,B00 | 14 |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 19.3 |
14 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 16.2 |
15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 17 |
16 | 7580205111H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A01 | 17 |
17 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01,D01 | 19.5 |
18 | 7580301H | Kinh tế xây dựng | A00, A01,D01 | — |
19 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01,D01 | 23.1 |
20 | 7840101H | Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00, A01,D01 | 22.8 |
21 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00, A01,D01 | 21.3 |
22 | 7840104H | Kinh tế vận tải | A00, A01,D01 | 14.7 |
23 | 7840106101 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01 | 14.7 |
24 | 7840106101H | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển | A00, A01 | 14 |
25 | 7840106102 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu biển) | A00, A01 | 14 |
26 | 7840106102H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00, A01 | 14 |
27 | 7840106104 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Quản lý hàng hải) | A00, A01 | 19.6 |
28 | 7840106104H | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Quản lý hàng hải) | A00, A01 | 17.8 |
29 | 7840106105 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Công nghệ máy tàu thủy) | A00, A01 | 14 |
Bình luận