Cập nhật điểm chuẩn Đại học Cửu Long 2019

Năm 2019, điểm chuẩn ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 18 điểm, các ngành còn lại đều có điểm chuẩn là 14 điểm. Nội dung chi tiết được cập nhật phía dưới.

Cập nhật điểm chuẩn Đại học Cửu Long 2019

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7220101 Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam C00, D01, D14,D15 14
2 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15 14
3 7310608 Đông phương học A01, C00, D01, D14 14
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C04, D01 14
5 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, C04, D01 14
6 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, C04, D01 14
7 7340301 Kế toán A00, A01, C04, D01 14
8 7380107 Luật kinh tế A00, A01, C00, D01 14
9 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, B00, B03 14
10 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 14
11 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, C01, D01 14
12 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D01 14
13 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D01 14
14 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, C01 14
15 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, C01, D01 14
16 7620109 Nông học A00, A01, B00, B03 14
17 7620112 Bảo vệ thực vật A00, A01, B00, B03 14
18 7720301 Điều dưỡng A02, B00, B03, D08 18
19 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00, B03, D07 18
20 7760101 Công tác xã hội A01, C00, C01, D01 14
21 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C00, D01 14
Bình luận