Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2019 từ 15 đến 16 điểm. Cụ thể từng ngành xin mời xem dưới đây.
Công bố điểm chuẩn 2019 các ngành đào tạo Đại học Mở TPHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 22.85 | |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao | A01, D01, D14, D78 | 21.2 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82 | 21.95 | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 21.1 | |
5 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 20.65 | |
6 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 15.5 | |
7 | 7310620 | Đông Nam Á học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 18.2 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 21.85 | |
9 | 7340101C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | A01, D01, D07, D96 | 18.3 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 21.85 | |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 22.75 | |
12 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 20.6 | |
13 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | A01, D01, D07, D96 | 15.5 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 20.8 | |
15 | 7340301C | Kế toán Chất lượng cao | A01, D01, D07, D96 | 15.8 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, C03, D01 | 21.65 | |
18 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 18.9 | |
19 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 19.65 | Tổ hợp C00 cao hơn 1.5 điểm (21.15 điểm) |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 20.55 | Tổ hợp C00 cao hơn 1.5 điểm (22.05 điểm) |
21 | 7380107C | Luật kinh tế Chất lượng cao | A01, D01, D07, D14 | 16 | |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D01, D07 | 15 | |
23 | 7420201C | Công nghệ sinh học Chất lượng cao | A01, D01, D07, D08 | 15 | |
24 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 19.2 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 20.85 | |
26 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15.5 | |
27 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng Chất lượng cao | A01, D01, D07 | 15.3 | |
28 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15.5 | |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 15.5 |
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:
Bình luận