Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Học Viện Ngân Hàng năm 2019 cho tất cả các ngành. Theo đó, mức điểm dao động từ 21,5 đến 24,75 điểm.
Điểm chuẩn 2019 của Học viện Ngân Hàng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 22.25 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 22.75 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 22.25 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 22.25 |
5 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 22 |
6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 21.75 |
7 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D08 | 21.5 |
8 | 7380107_C | Luật kinh tế | C00, D01, D14, D15 | 24.75 |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 23 |
10 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | A00, A01, D01, D07 | 20.5 |
11 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | A00, A01, D01, D07 | 20.5 |
12 | 7340201_I | Tài chính- ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | A00, A01, D01, D07 | 20.75 |
13 | 7340301_I | Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | A00, A01, D01, D07 | 20 |
14 | 7340301_J1 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 22.75 |
15 | 7340301_J2 | Kế toán | A00, D06, D23, D28 | 22.75 |
16 | 7340405_J1 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 21.75 |
Bình luận