ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
TT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển KV3 | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) |
A00: Toán, Lý, Hóa; | 19.75 | |
A01: Toán, Lý, Anh; | |||||
D01: Văn, Toán, Anh; | |||||
D07: Toán, Hóa, Anh; | |||||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) |
D01: Văn, Toán, Anh; | 29.25 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
A01: Toán, Lý, Anh; | |||||
D14: Văn, Sử, Anh; | |||||
D15: Văn, Địa, Anh | |||||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Tiếng Trung thương mại; Song ngữ Trung-Anh) |
D01: Văn, Toán, Anh; | 23.25 | |
A01: Toán, Lý, Anh; | |||||
D04: Văn, Toán, Trung | |||||
D14: Văn, Sử, Anh; | |||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nguồn nhân lực) |
D01: Văn, Toán, Anh; | 25.75 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
A01: Toán, Lý, Anh; | |||||
D07: Toán, Hóa, Anh; | |||||
D11: Văn, Lý, Anh | |||||
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01: Văn, Toán, Anh; | 26.25 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
A01: Toán, Lý, Anh; | |||||
D07: Toán, Hóa, Anh; | |||||
D11: Văn, Lý, Anh | |||||
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành: Quan hệ công chúng – Truyền thông; Ngoại giao) |
D01: Văn, Toán, Anh; | 25.50 | (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
A01: Toán, Lý, Anh; | |||||
D07: Toán, Hóa, Anh; | |||||
D14: Văn, Sử, Anh | |||||
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01: Văn, Toán, Anh; | 19.00 | |
A01: Toán, Lý, Anh; | |||||
D07: Toán, Hóa, Anh; | |||||
D11: Văn, Lý, Anh | |||||
8 | 7340301 | Kế toán | D01: Văn, Toán, Anh; | 18.00 | |
A01: Toán, Lý, Anh; | |||||
D07: Toán, Hóa, Anh; | |||||
D11: Văn, Lý, Anh | |||||
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01: Văn, Toán, Anh; | 20.75 | |
A01: Toán, Lý, Anh; | |||||
D15: Văn, Địa, Anh; | |||||
D14: Văn, Sử, Anh | |||||
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01: Văn, Toán, Anh; | 20.00 | |
A01: Toán, Lý, Anh; | |||||
D15: Văn, Địa, Anh; | |||||
D14: Văn, Sử, Anh | |||||
11 | 7380107 | Luật kinh tế (Chuyên ngành: Luật kinh doanh; Luật thương mại quốc tế; Luật Tài chính Ngân hàng) |
D01: Văn, Toán, Anh; | 16.00 | |
A01: Toán, Lý, Anh; | |||||
D15: Văn, Địa, Anh; | |||||
D66: Văn, GDCD, Anh | |||||
12 | 7310608 | Đông Phương học (Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) |
D01: Văn, Toán, Anh; | 21.25 | |
D06: Văn, Toán, Nhật; | |||||
D15: Văn, Địa, Anh; | |||||
D14: Văn, Sử, Anh |
Ghi chú:
* Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.25 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển và thông tin nhập học tại website trường sau 14 giờ 00 ngày 05/10/2020.
Theo dõi thongtintuyensinh.net để cập nhật nhanh nhất các tin tức về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng năm 2020 nhé
Bình luận