Ngày 8/8 trường Đại học Thủ Dầu Một thông báo chính thức điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2019. Mức điểm cao nhất ở ngành giáo dục tiểu học với mức điểm 20.
Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu 2019 là bao nhiêu?
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140101 | Giáo dục học | C00, C14, C15, D01 | 14 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 19 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A16, C00, D01 | 20 |
4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00, A16, V00, V01 | 14 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D15, D78 | 16 |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D78 | 16 |
7 | 7229010 | Lịch sử | C00, C14, C15, D01 | 14.25 |
8 | 7229030 | Văn học | C00, C15, D01, D14 | 15 |
9 | 7229040 | Văn hoá học | C00, C14, C15, D01 | 14 |
10 | 7310201 | Chính trị học | C00, C14, C15, D01 | 14.5 |
11 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A16, C00, C14, D01 | 15 |
12 | 7310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01, D14 | 14 |
13 | 7310501 | Địa lý học | A07, C00, C24, D15 | 14 |
14 | 7310601 | Quốc tế học | A00, C00, D01, D78 | 14.25 |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, A16, D01 | 16.5 |
16 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, A16, D01 | 16 |
17 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, A16, D01 | 16.5 |
18 | 7380101 | Luật | A16, C00, C14, D01 | 16.5 |
19 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A02, B00, B05 | 14.25 |
20 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A17, C01 | 15 |
21 | 7440112 | Hoá học | A00, A16, B00, D07 | 14.5 |
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, B05, D01 | 14 |
23 | 7460101 | Toán học | A00, A01, A16, D07 | 15 |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, C01, D90 | 14 |
25 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, C01, D90 | 14 |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D90 | 14 |
27 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, A16, C01 | 14 |
28 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D90 | 14.5 |
29 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 14 |
30 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, D90 | 14 |
31 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, C01, D90 | 14 |
32 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 14.75 |
33 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A16, V00, V01 | 14 |
34 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00, A16, V00, V01 | 14.75 |
35 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 14 |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C14, D14, D78 | 14 |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, B05, D01 | 14 |
38 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, B00, B05, D01 | 14 |
Bình luận