Điểm chuẩn vào trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2019 được lấy từ 20 đến 27.5 điểm tùy từng ngành. Điểm chi tiết theo từng ngành xin mời xem phía dưới.
Công bố điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2019
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Các ngành đào tạo đại học | — | ||
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M10, M11, M13 | 26 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C04, D01 | 27.5 |
4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D01, D66 | 24 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T03, T05 | 26 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01, D84 | 25 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, C01, D01 | 24 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A04, C01 | 24 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, A06, B00, D07 | 24 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B02, B03, D08 | 24 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D01, D15 | 25 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C03, C19, D14 | 24 |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D11, D12 | 24 |
14 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01, A02, D08, D90 | 24 |
15 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, A02, A16, B00 | 24 |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D11, D12 | 22 |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01. D04, D11 | 23 |
18 | 7229030 | Văn học | C00, C14, D01, D15 | 20 |
19 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C14, D01, D15 | 20 |
20 | 7320201 | Thông tin – thư viện | C00, C19, C20, D01 | 20 |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 20 |
Bình luận