THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*******
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI – PHÂN HIỆU TẠI TP.HCM
* Ký hiệu trường: GSA
* Địa chỉ: Số 450 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
* Điện thoại: (028) 38962819
* Website: http://www.utc2.edu.vn
Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh công bố thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 (dự kiến) như sau:
STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
Chỉ tiêu dự kiến năm 2020 | |||
Xét kết quả thi THPTQG 2020 | Xét học bạ THPT | Xét KQ thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM | Tổng | ||||
1 | Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 30 | 10 | 0 | 40 |
2 | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 50 | 0 | 0 | 50 |
3 | Ngành Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 130 | 0 | 0 | 130 |
4 | Ngành Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01, D01 | 40 | 10 | 0 | 50 |
5 | Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01, D01 | 65 | 20 | 0 | 85 |
6 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, C01, D01 | 80 | 0 | 10 | 90 |
7 | Ngành Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 95 | 0 | 15 | 110 |
8 | Ngành Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 60 | 10 | 0 | 70 |
9 | Ngành Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C01, D01 | 30 | 10 | 0 | 40 |
10 | Ngành Kinh tế vận tải | 7840104 | A00, A01, C01, D01 | 60 | 0 | 0 | 60 |
11 | Ngành Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, C01, D01 | 90 | 20 | 0 | 110 |
12 | Ngành Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 120 | 20 | 20 | 160 |
13 | Ngành Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 65 | 0 | 0 | 65 |
14 | Ngành Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, C01, D01 | 40 | 0 | 0 | 40 |
15 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 130 | 90 | 20 | 240 |
16 | Ngành Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, C01, D01 | 30 | 10 | 0 | 40 |
17 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, D01 | 80 | 0 | 0 | 80 |
18 | Ngành Kiến trúc | 7580101 | V00, V01 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Tổng cộng | 1,235 | 200 | 65 | 1,500 |
Ghi chú: Các môn của Tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lí, Hóa học; A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh; C01: Toán, Ngữ văn, Vật lí; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh; V00: Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật; V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật.
1. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN:
– Theo kết quả thi THPTQG năm 2020: 1.235 chỉ tiêu.
Điểm xét tuyển: Tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).
– Theo Học bạ THPT: 200 chỉ tiêu.
– Theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM: 65 chỉ tiêu.
– Tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
– Điểm trúng tuyển: Trường Đại học Giao thông vận tải lấy điểm trúng tuyển theo từng Mã xét tuyển và không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.
2. TIÊU CHÍ PHỤ: Trường hợp các thí sinh có tổng điểm xét tuyển (theo kết quả thi THPTQG năm 2020 hoặc tổng điểm theo học bạ) bằng ngưỡng điểm trúng tuyển thì ưu tiên thí sinh có điểm Toán cao hơn.
3. ĐIỂM ƯU TIÊN(theo đối tượng và khu vực):
– Mức điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT.
4. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:
Với các ngành có nhiều chuyên ngành, sinh viên được chọn chuyên ngành theo nhu cầu sau 2 năm học.
Mọi thông tin chi tiết về tuyển sinh.
Website: http://tuyensinh.utc2.edu.vn
Email: tuyensinh@utc2.edu.vn
Điện thoại: (028) 38962819 – 38966798 – 37306883
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại: