Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Khánh Hòa đã chính thức được công bố vào ngày 8/8 Điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm Toán học với mức điểm 18 điểm


Cập nhật điểm chuẩn 2019 Đại học Khánh Hòa
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D07 | 18 | Điểm học bạ 24 điểm |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, B00, D07 | 18 | Điểm học bạ 24 điểm |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18 | Điểm học bạ 24 điểm |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 15 | Điểm học bạ 19 điểm |
| 5 | 7229030 | Văn học | C00, C19, C20, D01 | 14 | Điểm học bạ 18 điểm |
| 6 | 7310630 | Việt Nam học | A01, D01, D14, D15 | 14 | Điểm học bạ 18 điểm |
| 7 | 7310630A | Việt Nam học (Văn hoá Du lịch) | C00, C19, C20, D01 | 14 | Điểm học bạ 18 điểm |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D14, D15 | 15 | Điểm học bạ 18 điểm |
| 9 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D07 | 14 | Điểm học bạ 16 điểm |
| 10 | 7440112 | Hoá học | A00, A01, B00, D07 | 14 | Điểm học bạ 16 điểm |
| 11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14, D15 | 15 | Điểm học bạ 18 điểm |
| 12 | Các ngành đào tạo cao đẳng | — | |||
| 13 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, B00, C00, D01 | 16 | Điểm học bạ 19,5 điểm |
| 14 | 51140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D07 | 16 | Điểm học bạ 19,5 điểm |
| 15 | 51140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, B00, D07 | 16 | Điểm học bạ 19,5 điểm |
| 16 | 51140213 | Sư phạm Sinh học | A00, A01, B00, D07 | 16 | Điểm học bạ 19,5 điểm |
| 17 | 51140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, C20, D01 | 16 | Điểm học bạ 19,5 điểm |
| 18 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc | C00, D01, D14, D15 | 16 | Điểm học bạ 15 điểm |
| 19 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D14, D15 | 16 | Điểm học bạ 19,5 điểm |
| 20 | 6810103 | Hướng dẫn du lịch | A01, D01, D14, D15 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
| 21 | 6340404 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng) | A01, D01, D14, D15 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
| 22 | 6220209 | Tiếng Trung Quốc (Tiếng Trung – Tiếng Anh) | A01, D01, D14, D15 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
| 23 | 6220206 | Tiếng Anh | A01, D01, D14, D15 | 14 | Điểm học bạ 15 điểm |
| 24 | 6760101 | Công tác xã hội | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
| 25 | 6340403 | Quản trị văn phòng (Văn thư – Lưu trữ) | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
| 26 | 6320206 | Khoa học thư viện (Thông tin – Thư viện) | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
| 27 | 6340436 | Quản lý văn hóa | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
| 28 | Diễn viên múa | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm | ||
| 29 | 6210216 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
| 30 | 6210217 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | C00, D01, D14, D16 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
| 31 | 6210225 | Thanh nhạc | C00, D01, D14, D17 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
| 32 | 6210227 | Sáng tác âm nhạc | C00, D01, D14, D18 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
| 33 | 6210104 | Đồ họa | C00, D01, D14, D19 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
| 34 | 6210402 | Thiết kế đồ họa | C00, D01, D14, D20 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
| 35 | 6210403 | Thiết kế nội thất | C00, D01, D14, D21 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
| 36 | 6480201 | Công nghệ thông tin (Quản trị mạng và Truyền thông) | A00, A01, B00, D07 | 12.5 | Điểm học bạ 15 điểm |
Bình luận


























