Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM năm 2019 đã chính thức được công bố, mức điểm từ 17.5 đến 23.25 điểm. Xem ngay điểm phía dưới
Cập nhật điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00, C00, D01 | 19.5 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 19.5 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D01 | 20.25 |
4 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00, D01 | 19.5 |
5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, D01 | 20 |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02 | 18.5 |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 24 |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 18.5 |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01 | 22.75 |
10 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 23.5 |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 20.5 |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D78 | 22.5 |
13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C14 | 21.5 |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D78 | 21.75 |
15 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24 |
16 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01, D03 | 18.5 |
17 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01, D04 | 21.75 |
18 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, B00, D90 | 18.5 |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.25 |
20 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02, D78, D80 | 17.5 |
21 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 17.5 |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 22 |
23 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 22 |
24 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D78, D96 | 22.75 |
25 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D78 | 19 |
26 | 7310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 22 |
27 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00, C00, D01 | 19 |
28 | 7310501 | Địa lý học | C00, D10, D15, D78 | 17.5 |
29 | 7310601 | Quốc tế học | D01, D14, D78 | 19 |
30 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D14, D78 | 19 |
31 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01 | 17.5 |
32 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 18 |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 18 |
34 | 7760101 | Công tác xã hội | A00, C00, D01 | 18 |
Bình luận