Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Tây Nguyên đã chính thức được công bố vào ngày 8/8 Điểm chuẩn cao nhất là ngành Y Khoa với mức điểm 23 điểm.
Cập nhật mức điểm chuẩn của Đại học Tây Nguyên năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M05, M06 | 18 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, C03 | 18 | |
3 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | A00, C00, D01 | 18 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, C20, D66 | 18.5 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T03, T07 | 18 | Điểm Năng khiếu >= 5; Điểm 2 môn văn hóa + điểm ưu tiên * 2/3 >= 12.0 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02 | 18 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 18 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, B02, D08 | 18 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20 | 18.5 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D14, D15 | 18 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66 | 18 | |
13 | 7229001 | Triết học | C00, C19, C20, D66 | 14 | |
14 | 7229030 | Văn học | C00, C19, C20 | 14 | |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 14 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 17.5 | |
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 14 | |
18 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 14 | |
19 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15.5 | |
20 | 7420101 | Sinh học | A02, B00, D08 | 14 | |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 14 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 14 | |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A02, B00, D08 | 14 | |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A02, B00, D08 | 14 | |
25 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A02, B00, D07 | 14 | |
26 | 7620105 | Chăn nuôi | A02, B00, D08 | 14 | |
27 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A02, B00, D08 | 14 | |
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A02, B00, D08 | 14 | |
29 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01 | — | |
30 | 7620205 | Lâm sinh | A00, A02, B00, D08 | 14 | |
31 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, A02, B00, D08 | 14 | |
32 | 7640101 | Thú y | A02, B00, D08 | 14 | |
33 | 7720101 | Y khoa | B00 | 23 | |
34 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19 | |
35 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 20 | |
36 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, A02, B00 | 14 |
Bình luận