Điểm chuẩn vào trường ĐH sư phạm – ĐH Đà Nẵng 2019 theo kết quả thi THPT Quốc già là từ 15 đến 23.55.
Công bố điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2019
Cao nhất là ngành Sư phạm với 23.55 điểm. Cụ thể các ngành xin mời xem phía dưới.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18.35 | TTNV <= 1 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 18 | TTNV <= 1 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, C20, D66 | 18 | TTNV <= 2 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, C20, D66 | 18 | TTNV <= 2 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 19 | TTNV <= |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 19.4 | TTNV <= 1 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 18 | TTNV <= 1 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18.05 | TTNV <= 2 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 18.3 | TTNV <= 1 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D66 | 19.5 | TTNV <= 3 |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19 | 18 | TTNV <= 5 |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, D15 | 18 | TTNV <= 3 |
13 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 23.55 | TTNV <= 1 |
14 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, A02, B00, D90 | 18.05 | TTNV <= 4 |
15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | C00, C19, , C20, D78 | 18 | TTNV <= 2 |
16 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00, A02, D01 | 18.15 | TTNV <= 1 |
17 | 7229010 | Lịch sử | C00, C19, D14 | 15.75 | TTNV <= 3 |
18 | 7229030 | Văn học | C00, C14, D15, D66 | 15 | TTNV <= 2 |
19 | 7229040 | Văn hoá học | C00, C14, D15, D66 | 15 | TTNV <= 2 |
20 | 7310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 15 | TTNV <= 4 |
21 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | B00, C00, D01 | 15.25 | TTNV <= 3 |
22 | 7310501 | Địa lý học | C00, D15 | 15 | TTNV <= 3 |
23 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D14, D15 | 18 | TTNV <= 5 |
24 | 7310630CLC | Việt Nam học (Chất lượng cao) | C00, D14, D15 | 15 | TTNV <= 8 |
25 | 7320101 | Báo chí | C00, C14, D15, D66 | 20 | TTNV <= 8 |
26 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00, C14, D15, D66 | 20.15 | TTNV <= 3 |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 15.2 | TTNV <= 4 |
28 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02 | 117 | TTNV <= 4 |
29 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 15 | TTNV <= 4 |
30 | 7440112CLC | Hóa học (Chất lượng cao) | A00, B00, D07 | 15.5 | TTNV <= 2 |
31 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 18.45 | TTNV <= 2 |
32 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | 18.5 | TTNV <= 2 |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15.05 | TTNV <= 2 |
34 | 7480201CLC | CN thông tin (Chất lượng cao) | A00, A01 | 15.1 | TTNV <= 1 |
35 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | A00, A01 | 16.55 | TTNV <= 1 |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D01 | 15 | TTNV <= 5 |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | A00, B00, D08 | 16.05 | TTNV <= 2 |
38 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | A00, B00, D08 | 18.45 | TTNV <= 6 |
Bình luận