Đại học Dân lập Duy Tân công bố điểm chuẩn 2019

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Duy Tân thông báo điểm chuẩn vào Đại học năm 2019 theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và theo Học bạ lớp 12 từ 14 đến 21 điểm. Cụ thể các ngành xem phía dưới.

Đại học Dân lập Duy Tân công bố điểm chuẩn 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7210403 Thiết kế đồ họa A00, A16, C01, D01 14
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15,D72 14
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D14, D15,D72 14
4 7229030 Văn học C00, C04, C15,D01 14
5 7310206 Quan hệ quốc tế A01, C00, C15, D01 14
6 7310630 Việt Nam học A01, C00, C15, D01 14
7 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00, C00, C15, D01 14
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A16, C01, D01 14
9 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A16, C01, D01 14
10 7340301 Kế toán A00, A16, C01, D01 14
11 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A16, C01, D01 14
12 7380101 Luật A00, C00, C15, D01 14
13 7380107 Luật kinh tế A00, C00, C15, D01 14
14 7420201 Công nghệ sinh học A16, B00, D08, D90 14
15 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A16, C01, D01 14
16 7480202 An toàn thông tin A00, A16, C01, D01 14
17 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A16, C01, C02 14
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A16, C01, D01 14
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A16, B00, C02 14
20 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A16, B00, C01 14
21 7580101 Kiến trúc M02, M04, V00,V01 15
22 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A16, C01, C02 14
23 7720101 Y khoa A16, B00, D08, D90 21
24 7720201 Dược học A00, A16, B00, B03 20
25 7720301 Điều dưỡng A00, A16, B00, B03 18
26 7720501 Răng – Hàm – Mặt A00, A16, B00, D90 21
27 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A16, B00, D01 14
28 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A16, B00, C15 14
Bình luận