Điểm chuẩn Đại học Y Dược Phạm Ngọc Thạch 2019 thế nào?

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2019 cho tất cả các ngành đào tạo của trường. Mức điểm cao nhất là 24.65 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Y Dược Phạm Ngọc Thạch 2019 thế nào?

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101TP Y khoa B00 23.5 NN >= 8.6; DTB12 >= 9.6; VA >= 7.75; TTNV<= 2;
2 7720101TQ Y khoa B00 24.65 NN >= 5.6; DTB12>= 8.3; VA >= 5; TTNV <= 1;
3 7720201TP Dược học B00 23.35 NN >= 7.2; DTB12 >= 9.1; VA >= 6.75; TTNV <= 1
4 7720201TQ Dược học B00 23.55 NN >= 7.4; DTB12 >= 8.5; VA >= 6.25; TTNV <= 4
5 7720301TP Điều dưỡng B00 20.6 NN >= 7.2; DTB12 >= 8.6; VA >= 6.5; TTNV <= 5
6 7720301TQ Điều dưỡng B00 20.6 TTNV <= 2
7 7720401TP Dinh dưỡng B00 20.15 NN >= 4.4; TTNV <= 7
8 7720401TQ Dinh dưỡng B00 20.35 NN >= 3; DTB12 >= 7; VA >= 4.5; TTNV <= 4
9 7720501TP Răng – Hàm – Mặt B00 24.05 NN >= 9.2; DTB12 >= 9; VA >= 7.25; TTNV <= 2;
10 7720501TQ Răng Hàm Mặt B00 25.15 NN >= 7.6; DTB12 >= 8.9; VA >=7.08; TTNV <= 2
11 7720601TP Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 22.75 NN >= 8.4; DTB12 >= 8.4; VA >= 6; TTNV <= 5
12 7720601TQ Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 22.6 NN >= 5; DTB12 >= 8.8; VA >= 6; TTNV <= 2
13 7720602TP Kỹ thuật hình ảnh y học B00 22.75 NN >= 8.4; DTB12 >= 8.4; VA >= 6; TTNV <= 5
14 7720602TQ Kỹ thuật hình ảnh y học B00 22.6 NN >= 5; DTB12 >= 8.8; VA >= 6; TTNV <= 2
15 7720699TP Khúc xạ nhãn khoa B00 21.55 N1 >= 9; TTNV <= 3
16 7720699TQ Khúc xạ nhãn khoa B00 21.75 N1 >= 10; DTB12 >= 8.9; VA >= 6.25; TTNV <= 4
17 7720701TP Y tế công cộng B00 18.3 NN >= 4.4; DTB12 >= 8.2; VA >= 5; TTNV <= 2 VA >= 5
18 7720701TQ Y tế công cộng B00 18.05 NN >= 7; DTB12 >= 8; VA >= 4.75; TTNV <= 2VA >= 4.75
Bình luận