Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm trúng tuyển vào trường Đại học Bách khoa theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2020 như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ |
DDK | Trường Đại học Bách khoa | |||
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 23 | TO >= 8; HO >= 6.75; TTNV <= 3 |
2 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – tiếng Nhật) | 25.65 | TO >= 8.4; LI >= 7.75; TTNV <= 4 |
3 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 25.65 | TO >= 8.4; LI >= 8.25; TTNV <= 2 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 27.5 | TO >= 9; LI >= 8.75; TTNV <= 5 |
5 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 19.3 | TO >= 6.8; LI >= 7; TTNV <= 2 |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 24 | TO >= 8; LI >= 6.75; TTNV <= 2 |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 23 | TO >= 8; LI >= 6.5; TTNV <= 1 |
8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 20.05 | TO >= 7.8; HO >= 7; TTNV <= 4 |
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 20 | TO >= 7.4; LI >= 6.75; TTNV <= 4 |
10 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực | 24.65 | TO >= 8.4; LI >= 7.5; TTNV <= 1 |
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 23.25 | TO >= 8; LI >= 7.5; TTNV <= 4 |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 25.5 | TO >= 9; LI >= 7.75; TTNV <= 3 |
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 16.15 | TO >= 7.4; LI >= 5.5; TTNV <= 2 |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 22.25 | TO >= 7; LI >= 7; TTNV <= 3 |
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17.5 | TO >= 6; LI >= 3.5; TTNV <= 4 |
16 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 19.5 | TO >= 6.4; LI >= 5.5; TTNV <= 1 |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 24.35 | TO >= 8.6; LI >= 7.5; TTNV <= 1 |
18 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 19.8 | TO >= 7.8; LI >= 6; TTNV <= 1 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.5 | TO >= 8; LI >= 7.75; TTNV <= 3 |
20 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 24.9 | TO >= 8.2; LI >= 8; TTNV <= 3 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.55 | TO >= 8.8; LI >= 8; TTNV <= 1 |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 21 | TO >= 6; HO >= 7.5; TTNV <= 1 |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.55 | TO >= 6.8; HO >= 4.5; TTNV <= 4 |
24 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 17.1 | TO >= 7.6; HO >= 4;TTNV <= 1 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 24.5 | TO >= 8; HO >= 8; TTNV <= 2 |
26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 21.5 | NK1 >= 6; TO >= 8; TTNV <= 1 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | 21.85 | NK1 >= 5.75; TO >= 8.2; TTNV <= 2 |
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật XD – CN Xây dựng DD&CN (Chất lượng cao) | 17.1 | TO >= 5.6; LI >= 5; TTNV <= 5 |
29 | 7580201 | Kỹ thuật XD – CN Xây dựng DD&CN | 23.75 | TO >= 8; LI >= 7.25; TTNV <= 1 |
30 | 7580201A | Kỹ thuật XD – CN Tin học xây dựng | 20.9 | TO >= 6.4; LI >= 7.5; TTNV <= 1 |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.6 | TO >= 7.4; LI >= 6.5; TTNV <= 6 |
32 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | 16.75 | TO >= 6; LI >= 3.5; TTNV <= 2 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | 19.3 | TO >= 6.2; LI >= 4.5; TTNV <= 3 |
34 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 18.5 | TO >= 7; LI >= 5.5; TTNV <= 1 |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 22.1 | TO >= 8.6; LI >= 5.75; TTNV <= 4 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 18.2 | TO >= 8.2; HO >= 2.75; TTNV <= 7 |
37 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17.5 | TO >= 6; LI >= 4.25; TTNV <= 1 |
38 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.5 | TO >= 6; LI >= 3.25; TTNV <= 3 |
39 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 16.88 | N1 >= 5.8; TO >= 5.4; TTNV <= 1 |
40 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng | 18.26 | N1 >= 5.6; TO >= 7.4; TTNV <= 3 |
41 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 18.88 | TO >= 8; LI >= 3.75; TTNV <= 3 |
42 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 25.65 | TO >= 9.4; LI >= 8.75; TTNV <= 2 |
43 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 24 | TO >= 8; LI >= 7.75; TTNV <= 1 |
44 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 25.65 | TO >= 8.4; LI >= 8.25; TTNV <= 3 |
Thí sinh tra cứu kết quả Điểm chuẩn ĐH chính quy 2020 Khu vực Miền Trung TẠI ĐÂY
Bình luận