Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019 từ 16 đến 34 điểm. Tổ hợp D78 của Ngành Quanh hệ công chúng có điểm chuẩn cao nhất là 34 điểm.
Mới nhất: Học viện báo chí và tuyên truyền điểm chuẩn 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7229001 | Ngành Triết học | D01, R22, A16, C15 | 18 |
2 | 7229008 | Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01, R22, A16, C15 | 16 |
3 | 7310102 | Ngành Kinh tế chính trị | D01, R22 | 19.95 |
4 | 7310102 | Ngành Kinh tế chính trị | A16 | 19.7 |
5 | 7310102 | Ngành Kinh tế chính trị | C15 | 20.7 |
6 | 7310202 | Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01, R22 | 17.25 |
7 | 7310202 | Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A16 | 17.25 |
8 | 7310202 | Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C15 | 18 |
9 | 7310301 | Ngành Xã hội học | D01, R22 | 19.65 |
10 | 7310301 | Ngành Xã hội học | A16 | 19.15 |
11 | 7310301 | Ngành Xã hội học | C15 | 20.15 |
12 | 7320104 | Ngành Truyền thông đa phương tiện | D01, R22 | 23.75 |
13 | 7320104 | Ngành Truyền thông đa phương tiện | A16 | 23.25 |
14 | 7320104 | Ngành Truyền thông đa phương tiện | C15 | 24.75 |
15 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | D01, R22 | 22.35 |
16 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | A16 | 21.85 |
17 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | C15 | 23.35 |
18 | 7340403 | Ngành Quản lý công | D01, R22 | 19.75 |
19 | 7340403 | Ngành Quản lý công | A16 | 19.75 |
20 | 7340403 | Ngành Quản lý công | C15 | 19.75 |
21 | 7760101 | Ngành Công tác xã hội | D01, R22 | 19.85 |
22 | 7760101 | Ngành Công tác xã hội | A16 | 19.35 |
23 | 7760101 | Ngành Công tác xã hội | C15 | 20.35 |
24 | 527 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01, R22 | 20.5 |
25 | 527 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A16 | 19.25 |
26 | 527 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | C15 | 21.25 |
27 | 528 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | D01, R22 | 20.25 |
28 | 528 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | A16 | 19 |
29 | 528 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | C15 | 21 |
30 | 529 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | D01, R22 | 20.65 |
31 | 529 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | A16 | 19.9 |
32 | 529 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | C15 | 21.4 |
33 | 530 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | D01, R22 | 17 |
34 | 530 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | A16 | 17 |
35 | 530 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | C15 | 17 |
36 | 531 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển | D01, R22 | 16 |
37 | 531 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển | A16 | 16 |
38 | 531 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển | C15 | 16 |
39 | 533 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01, R22 | 16 |
40 | 533 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A16 | 16 |
41 | 533 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | C15 | 16 |
42 | 535 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | D01, R22 | 17.75 |
43 | 535 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | A16 | 17.75 |
44 | 535 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | C15 | 17.75 |
45 | 536 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | D01, R22 | 16 |
46 | 536 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | A16 | 16 |
47 | 536 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | C15 | 16 |
48 | 538 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01, R22 | 18.75 |
49 | 538 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | A16 | 18.75 |
50 | 538 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | C15 | 18.75 |
51 | 532 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | D01, R22 | 17.75 |
52 | 532 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | A16 | 17.75 |
53 | 532 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | C15 | 17.75 |
54 | 537 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | D01, R22 | 17.5 |
55 | 537 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | A16 | 17.5 |
56 | 537 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | C15 | 17.5 |
57 | 801 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01, R22 | 20.75 |
58 | 801 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A16 | 20.25 |
59 | 801 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | C15 | 21.25 |
60 | 802 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01, R22 | 19.85 |
61 | 802 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | A16 | 19.35 |
62 | 802 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | C15 | 20.35 |
63 | 7229010 | Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C00 | 25.75 |
64 | 7229010 | Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C03 | 23.75 |
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:
Cao đẳng ngành chế biến món ăn
Bình luận