Điểm chuẩn từng ngành của Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng 2019

Điểm chuẩn vào hệ đại học chính quy Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại Học Đà Nẵng năm 2019 từ 14 đến 20.55 điểm. Cụ thế từng ngành được cập nhật phía dưới.

Điểm chuẩn từng ngành của Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp A00, A16, D01, D90 18
2 7420203 Sinh học ứng dụng A00, A01, B00, D01 14.15
3 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D90 20.55
4 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A16, D01, D90 16.15
5 7510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông A00, A16, D01, D90 14.08
6 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A16, D01, D90 17.5
7 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A16, D01, D90 17.65
8 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A16, D01, D90 20.4
9 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00, A16, D01, D90 14.5
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A16, D01, D90 17.45
11 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A16, D01, D90 16.25
12 7510303 CN kỹ thuật điều khiển & tự động hóa A00, A16, D01, D90 18.35
13 7510402 Công nghệ vật liệu A00, A16, D01, D90 14
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D01 14.2
15 7540102 Kỹ thuật thực phẩm A00, A16, D01, D90 14.4
16 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00, A16, D01, D90 14.05
Bình luận