Điểm chuẩn vào trường Đại Học Hồng Đức năm 2019 theo kết quả thi THPT Quốc gia từ 14 đến 24 điểm. Mọi thông tin chi tiết về từng ngành xin mời xem dưới đây.
Mức điểm chuẩn Đại học Hồng Đức 2019 là bao nhiêu?
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | — | |||
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01, M00 | 19 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02 | 18 | 16 (học bạ) |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, D07 | 18 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, C01 | 18 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B03, D08 | 18 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C03, C04, D01 | 18 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C03, D14 | 24 | |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, C00, C04, C20 | 18 | |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D09, D10 | 18 | |
13 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, A02, B00, C01 | 18 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 14 | 16 (học bạ) |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00, C01, C02, D01 | 14 | 16 (học bạ) |
16 | 7310301 | Xã hội học | C00, C14, C19, D01 | 14 | 16 (học bạ) |
17 | 7310401 | Tâm lý học | A00, B00, C00, D01 | 14 | 16 (học bạ) |
18 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C14, C19, D01 | 14 | 16 (học bạ) |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, C01, C02, D01 | 14 | 16 (học bạ) |
20 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, C01, C02, D01 | 14 | 16 (học bạ) |
21 | 7340301 | Kế toán | A00, C01, C02, D01 | 14 | |
22 | 7380101 | Luật | A00, C00, C14, D01 | 14 | |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D07 | 14 | 16 (học bạ) |
24 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, A02, B00 | 14 | 16 (học bạ) |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, B00 | 14 | 16 (học bạ) |
26 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, B03, D08 | 14 | 16 (học bạ) |
27 | 7620109 | Nông học | A00, B00, B03, D08 | 14 | 16 (học bạ) |
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, B03, D08 | 14 | 16 (học bạ) |
29 | 7620201 | Lâm học | A00, B00, B03, D08 | 14 | 16 (học bạ) |
30 | 7810101 | Du lịch | C00, C14, C19, D01 | 14 | 16 (học bạ) |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | A00, C00, C04, C09 | 14 | 16 (học bạ) |
32 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 14 | 16 (học bạ) |
33 | 7140209 | Sư phạm toán học (CLC) | A00, A01, A02, D07 | 24 | Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên. |
34 | 7140211 | Sư phạm Vật lý (CLC) | A00, A01, A02, C01 | 24 | Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên. |
35 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn (CLC) | C00, C03, C04, D01 | 24 | Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên. |
36 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử (CLC) | C00, C03, D14 | 24 | Kết quả 3 năm ở THPT: Rèn luyện đạt loại Tốt: học lực đạt loại Khá trở lên. |
37 | Các ngành đào tạo cao đẳng | — | |||
38 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 16 | 16 (học bạ) |
39 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01, M00 | 16 | 16 (học bạ) |
40 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D09, D10 | 16 | 16 (học bạ) |
Bình luận