Hội đồng tuyển sinh Đại học Quảng Bình thông báo điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2019 từ 15 đến 18 điểm. Cụ thể các hệ đào tạo và các khối ngành xin mời xem phía dưới.
Năm 2019: Đại học Quảng Bình công bố điểm chuẩn các ngành
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Các ngành đào tạo đại học | — | ||
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00,C00, C14, D01 | 18 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, C20, D66 | 18 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01, T05 | 18 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, D07 | 18 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 18 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00. B03, D08 | 18 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20, D14 | 18 |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14 | 18 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 15 |
13 | 7310501 | Địa lý học | C00, C20, D10, D15 | 15 |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 15 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 15 |
16 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 15 |
17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, A02, D01 | 15 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 15 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, A02, D07 | 15 |
20 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, B03, C04, D01 | 15 |
21 | 7620201 | Lâm học | A00, B003, C04, D01 | 15 |
22 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B03, C04, D01 | 15 |
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 15 |
24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B03, C04, D01 | 15 |
25 | Các ngành đào tạo cao đẳng | — | ||
26 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 16 |
27 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, C14, D01 | 16 |
28 | 51140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, D07 | 16 |
29 | 51140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 16 |
30 | 51140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 16 |
31 | 51140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, B03, D08 | 16 |
32 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20, D14 | 16 |
33 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D09, D14, D15 | 16 |
34 | 51140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00, C19, D14, D15 | 16 |
Bình luận