Bài viết dưới đây sẽ điểm danh tất tần tất các trường có đào tạo ngành Công nghệ thông tin tại Hà Nội như sau:
Tất tần tật các trường Đại học có ngành Công nghệ thông tin tại Hà Nội
1. Đại học Bách Khoa Hà Nội
Công nghệ thông tin | IT3 | A00; A01 | 25.35 |
Khoa học Máy tính | IT1 | A00; A01 | 25 |
Công nghệ thông tin ICT | IT-E7 | A00; A01 | 24 |
Kỹ thuật Máy tính | IT2 | A00; A01 | 23.5 |
Công nghệ thông tin Việt-Nhật | IT-E6 | A00; A01 | 23.1 |
Toán-Tin | MI1 | A00; A01 | 22.3 |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | ET1 | A00; A01 | 22 |
Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông | ET-E4 | A00; A01 | 21.7 |
Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | A00; A01 | 21.6 |
Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | IT-LTU | A00; A01; D07 | 20.5 |
Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | IT-VUW | A00; A01; D07 | 19.6 |
Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | IT-GINP | A00; A01; D07; D29 | 18.8 |
Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-IT | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ET-LUH | A00; A01; D07 | 18 |
2. Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Công nghệ Thông tin | CN1 | A00; A01; D07 | 23.75 |
Khoa học máy tính | CN8 | A00; A01; D07 | 22 |
Máy tính và Robot | CN2 | A00; A01; D07 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | CN9 | A00; A01; D07 | 20 |
3. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 22 | TTNV = 1 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 20.25 | TTNV <= 8 |
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 19.1 | TTNV <= 3 |
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 17 | TTNV <= 7 |
4. Đại học Kinh tế quốc dân
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D01; D07 | 21.75 |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00; A01; D01; D07 | 21.5 |
5. Học viện kĩ thuật quân sự – Hệ dân sự
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01 | 21.7 |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00; A01 | 20 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00; A01 | 18.1 |
6. Đại học Thương Mại
Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | TMDT | A00; A01; D01 | 20.7 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.2000; 6.5000; 98 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) | HTTT | A00; A01; D01 | 19.75 | DS>=17 |
7. Đại học Công nghiệp Hà Nội
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 20.4 | <=NV4 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 18.95 | <=NV3 |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 18.75 | <=NV5 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 18 | <=NV4 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 7510302 | A00, A01 | 17.35 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 16.6 |
8. Học viện Kĩ thuật mật mã
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D90 | 20.15 |
Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7520207 | A00; A01; D90 | 18.25 |
9. Đại học Giao thông Vận tải
Công nghệ thông tin | GHA-23 | A00; A01; D07 | 19.65 | |
Ngành Công nghệ thông tin | GSA-06 | A00; A01; D07 | 17.4 | Tiêu chí phụ Toán 6.2 Thứ tự nguyện vọng <=1 |
10. Viện Đại học Mở HN
Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán (A00, A01, D01): 5,6 | 18.7 | NV1 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | Toán (A00, A01, D01, C01) | 15.05 | NV1 |
11. Đại học Thủy Lợi
Công nghệ thông tin | TLAI06 | A00, A01, D07, D01 | 17.95 | Những thí sinh có điểm xét tuyển đúng bẳng 17.95 thì điểm Toán phải đạt từ 6.20 trở lên và đăng ký nguyện vọng 1 |
Hệ thống thông tin | TLA116 | A00, A01, D07, D01 | 16 | |
Kỹ thuật phần mềm | TLA117 | A00, A01, D07, D01 | 16 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | TLA121 | A00, A01, D07, D01 | 15.6 | Những thi sinh có điểm xét tuyển đúng bằng 15.60 thì điểm Toán phải đạt từ 5.60 trở lên và đăng ký nguyện vọng 1 |
12. Đại học Công nghệ giao thông vận tải
Công nghệ thông tin | 7480201 | 17 | TTNV<=2 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | 16 | TTNV=1 |
Điện tử – viễn thông | 7510302 | 15.5 | TTNV=1 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 15.5 | TTNV<=4 |
13. Đại học FPT
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00. A01. D01. D96 |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00. A01. D01. D96 |
Bình luận