THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021
*********
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
Địa chỉ của trường:
– Trụ sở chính: Số 3 phố Cầu giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội; Trang thông tin điện tử: utc.edu.vn
– Phân hiệu tại Tp. Hồ Chí Minh: 450 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh; Trang thông tin điện tử: utc2.edu.vn
- Đối tượng tuyển sinh:Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).
- Phạm vi tuyển sinh:Trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:Xét tuyển theo 4 phương thức
– Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) năm 2021 để xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).
– Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ THPT) để xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT có tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở lên, trong đó điểm của ba môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn nào dưới 5,00 điểm.
– Phương thức 3: Xét tuyển thẳng học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia, Quốc tế.
– Phương thức 4:
+ Xét tuyển kết hợp (áp dụng đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao): Thí sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh (tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên (còn hiệu lực đến ngày xét tuyển) và có tổng điểm 2 môn thi THPT năm 2021 thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường đạt từ 12,0 điểm trở lên (trong đó có môn Toán và 01 môn khác không phải Ngoại ngữ).
+ Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (áp dụng với một số ngành đào tạo tại Phân hiệu): Thí sinh tốt nghiệp THPT, tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 do Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức và có điểm thi đánh giá năng lực + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 600 điểm trở lên – theo thang điểm 1200. Mức điểm ưu tiên của các khu vực và đối tượng như sau: Khu vực 3: 0 điểm; Khu vực 2: 10 điểm; Khu vực 2-NT: 20 điểm; Khu vực 1: 30 điểm; Nhóm Ưu tiên 2 (Đối tượng 5, 6, 7): 40 điểm; Nhóm Ưu tiên 1 (Đối tượng 1, 2, 3, 4): 80 điểm.
- Ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu:Năm 2021, Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh và đào tạo 26 ngành, trong đó có 10 chương trình tiên tiến, chất lượng cao và 02 chương trình liên kết. Cụ thể như sau:
4.1. Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội (Mã xét tuyển GHA): 4200 chỉ tiêu cho các chương trình đại trà và các chương trình tiên tiến, chất lượng cao
TT | Tên ngành | Mã ngành
(Mã XT) |
Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển (dự kiến) | ||
Theo KQ thi THPT 2021, XT thẳng, XT kết hợp | Theo kết quả học bạ THPT | Tổng | ||||
Các chương trình đại trà | ||||||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 85 | 25 | 110 |
2 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 95 | 25 | 120 |
3 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 65 | 15 | 80 |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 70 | 20 | 90 |
5 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, D01, D07 | 140 | 35 | 175 |
6 | Kinh tế vận tải | 7840104 | A00, A01, D01, D07 | 140 | 35 | 175 |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 110 | – | 110 |
8 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 40 | 10 | 50 |
9 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 95 | 35 | 130 |
10 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 75 | 25 | 100 |
11 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D07 | 35 | 15 | 50 |
12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 380 | – | 380 |
13 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | A00, A01, D01, D07 | 35 | 15 | 50 |
14 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, D01, D07 | 25 | 15 | 40 |
15 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07 | 120 | 40 | 160 |
16 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 80 | 20 | 100 |
17 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 60 | 20 | 80 |
18 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 80 | 35 | 115 |
19 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 280 | – | 280 |
20 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07 | 95 | 25 | 120 |
21 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D07 | 190 | 50 | 240 |
22 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D07 | 190 | – | 190 |
23 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 185 | 65 | 250 |
24 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 25 | 15 | 40 |
25 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 385 | 165 | 550 |
Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao | ||||||
26 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Việt – Anh; Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 7580205 QT | A00, A01, D01, D07 | 50 | 25 | 75 |
27 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 7480201 QT | A00, A01, D01, D07 | 45 | 15 | 60 |
28 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 7520103 QT | A00, A01, D01, D07 | 35 | 15 | 50 |
29 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201 QT-01 | A00, A01, D01, D07 | 30 | 10 | 40 |
30 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | 7580201 QT-02 | A00, A01, D01, D03 | 20 | 10 | 30 |
31 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 7580301 QT | A00, A01, D01, D07 | 30 | 10 | 40 |
32 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 7340301 QT | A00, A01, D01, D07 | 55 | 15 | 70 |
33 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | 7340101 QT | A00, A01, D01, D07 | 40 | 10 | 50 |
Các chương trình liên kết Quốc tế (do trường đối tác cấp bằng, học bằng tiếng Anh) | ||||||
34 | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire – Vương Quốc Anh cấp bằng) | 7580302 LK | A00, A01, D01, D07 | 15 | 15 | 30 |
35 | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học EM Normandie – Cộng hòa Pháp cấp bằng) | 7340101 LK | A00, A01, D01, D07 | 15 | 15 | 30 |
4.2. Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại TP.HCM (Mã xét tuyển GSA): 1500 chỉ tiêu
TT | Tên ngành | Mã ngành
(Mã XT) |
Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển (dự kiến) | |||
Theo KQ thi THPT 2021, xét tuyển thẳng | Theo học bạ THPT | Theo KQ thi ĐGNL của ĐHQG HCM 2021 | Tổng | ||||
1 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A01, V00, V01 | 30 | 10 | 40 | |
2 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 30 | 20 | 50 | |
3 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, D01, C01 | 30 | 20 | 50 | |
4 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, C01 | 30 | 20 | 50 | |
5 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 40 | 10 | 10 | 60 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C01 | 50 | 20 | 70 | |
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C01 | 70 | 20 | 90 | |
8 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C01 | 60 | 20 | 80 | |
9 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C01 | 70 | 20 | 20 | 110 |
10 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, C01 | 50 | 20 | 10 | 80 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D01, C01 | 60 | 20 | 10 | 90 |
12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 80 | 20 | 100 | |
13 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, C01 | 70 | 30 | 100 | |
14 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 70 | 30 | 20 | 120 |
15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 100 | 50 | 10 | 160 |
16 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 90 | 60 | 20 | 170 |
17 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, D01, D07 | 20 | 20 | 40 | |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, C01 | 30 | 10 | 40 |
Ghi chú: (Các môn của Tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lí, Hóa học; A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh; B00: Toán, Hóa học, Sinh học; C01: Toán, Ngữ văn, Vật lí; D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh; V00: Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật; V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật).
- Thời gian đào tạo và văn bằng được cấp:
5.1. Các chương trình đại trà, chương trình tiên tiến và chất lượng cao
Từ năm 2021 (khóa 62), Nhà trường tuyển sinh và đào tạo theo mô hình tích hợp Cử nhân – Kỹ sư, trong đó chương trình cử nhân có khối lượng 140 tín chỉ, chương trình kỹ sư 180 tín chỉ (tương đương với bậc 7 – bậc thạc sĩ theo khung trình độ quốc gia), cụ thể chương trình đào tạo được chia thành 02 loại:
+ Loại 1: Chỉ đào tạo Cử nhân (không đào tạo Kỹ sư) cho các ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh, Toán ứng dụng. Khối lượng kiến thức 140 tín chỉ, đào tạo trong 4 năm.
+ Loại 2: Đào tạo tích hợp Cử nhân – Kỹ sư đối với các chương trình đào tạo Kỹ sư cho các ngành còn lại (trừ ngành Kiến trúc chỉ đào tạo Kiến trúc sư):
Chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân – Kỹ sư được thiết kế theo ngành trong 3,5 năm với 127 tín chỉ, sau 3,5 năm sinh viên được chọn 1 trong 2 lựa chọn sau:
– Đăng ký thực tập và làm đồ án tốt nghiệp (13 tín chỉ) và nhận bằng Cử nhân.
– Tiếp tục học 1,5 năm (53 tín chỉ) chương trình Kỹ sư và nhận bằng Kỹ sư.
5.2. Các chương trình liên kết Quốc tế
Thời gian đào tạo: 4 năm. Chương trình đào tạo được thiết kế thành 02 giai đoạn: 02-03 năm đầu tại Trường ĐH Giao thông vận tải và 01-02 năm cuối tại Trường đối tác.
Cấp bằng Cử nhân: Văn bằng do Trường đại học đối tác cấp.
- Liên hệ:
TẠI HÀ NỘI: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
Phòng 209, nhà A9, Trường Đại học Giao thông vận tải
Số 3 phố Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.37606352; 0979389372; 0396666831
Website: utc.edu.vn; ts.utc.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/
PHÂN HIỆU TẠI TP. HCM: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Số 450 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (028) 38962819
Website: utc2.edu.vn; tuyensinh.utc2.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/GSA.TuVanTuyenSinh/