THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
*******
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐH THÁI NGUYÊN
Mã trường: DTN
Địa chỉ: Đường Mỏ Bạch, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02806.275 999; Fax: 02802. 490 866
Website: www.tuaf.edu.vn; http://tnu.edu.vn/dhnl;
Email: phonghctc@tuaf.edu.vn
1. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019
– Tổng chỉ tiêu: 1.300 (Tuyển sinh toàn quốc)
– Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp |
1 | 7640101 | Thú y (chuyên ngành Thú y; Dược – Thú y) | 120 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 |
2. Toán, Hóa, Sinh | B00 | ||||
3. Toán, Văn, Hóa | C02 | ||||
2 | 7620105 | Chăn nuôi thú y | 80 | 4. Toán, Văn, Anh | D01 |
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 100 | 1. Toán – Lý – Hóa | A00 |
2. Toán – Hóa – Sinh | B00 | ||||
3. Toán – Văn – Địa | C04 | ||||
4. Toán – Địa – Anh | D10 | ||||
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 50 | 1. Toán – Hóa – Sinh | B00 |
2. Toán – Sinh – Địa | B02 | ||||
3. Toán – Sinh – KHXH | B05 | ||||
4.Toán- Sinh – GDCD | B04 | ||||
5 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 50 | 1. Toán – Lý – Hóa | A00 |
2. Toán – Hóa – Sinh | B00 | ||||
3. Toán – Văn – Anh | D01 | ||||
4. Toán – Hóa – Anh | D07 | ||||
6 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 50 | 1. Toán – Lý – Hóa | A00 |
2. Toán – Hóa – Sinh | B00 | ||||
3. Toán – Văn – Địa | C04 | ||||
4. Toán – Địa – Anh | D10 | ||||
7 | 7850103 | Quản lý đất đai (chuyên ngành Quản lý đất đai; địa chính – môi trường) | 80 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 |
2. Toán, Lý, Anh | A01 | ||||
3. Toán, Địa, Anh | D10 | ||||
4. Toán, Hóa, Sinh | B00 | ||||
8 | 7340116 | Bất động sản (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh bất động sản) | 50 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 |
2. Toán, Lý, Sinh | A02 | ||||
3. Toán, Địa, Anh | D10 | ||||
4. Văn, Sử, Địa | C00 | ||||
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường (chuyên ngành Du lịch sinh thái và Quản lý tài nguyên, Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp) | 50 | 1. Văn, Sử, Địa | C00 |
2. Địa, Văn, Anh | D14 | ||||
3. Toán, Hóa, Sinh | B00 | ||||
4. Toán, Lý, Anh | A01 | ||||
10 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 50 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 |
2. Toán, Hóa, Sinh | B00 | ||||
11 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 50 | 3. Toán, Văn, Hóa | C02 |
12 | 7620101 | Nông nghiệp công nghệ cao | 50 | 4. Toán, Sinh, Địa | B02 |
13 | 7620205 | Lâm sinh: (chuyên ngành Lâm sinh; Nông lâm kết hợp) | 50 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 |
2. Toán, Hóa, Sinh | B00 | ||||
3. Toán, Văn, Hóa | C02 | ||||
4. Toán, Sinh, Địa lý | B02 | ||||
14 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng (Quản lý tài nguyên rừng, Sinh thái & bảo tồn đa dạng sinh học) | 50 | 1. Toán, Lý, Anh | A01 |
2. Toán, KHTN, Địa lý | A14 | ||||
3. Toán, Văn, Sinh | B03 | ||||
4. Toán, Hóa, Sinh | B00 | ||||
15 | 7440301 | Khoa học môi trường | 50 | 1. Toán, Văn, Anh | D01 |
2. Toán, Hóa, Sinh | B00 | ||||
3. Toán, Địa, GDCD | A09 | ||||
4. Toán, Sử, Địa | A07 | ||||
16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | 1. Toán, Văn, Anh | D01 |
2. Toán, Lý, Hóa | A00 | ||||
3. Toán, Hóa, Sinh | B00 | ||||
4. Toán, Địa, GDCD | A09 | ||||
17 | 7320205 | Quản lý thông tin (chuyên ngành: Quản trị hệ thống thông tin) | 50 | 1. Toán, Văn, Anh | D01 |
2. Toán, GDCD, Anh | D84 | ||||
3. Toán, Sử, Địa | A07 | ||||
4, Văn, Địa, GDCD | C20 | ||||
18 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 70 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 |
2. Toán, Hóa, Sinh | B00 | ||||
3. Toán, Văn, Hóa | C02 | ||||
4. Toán, Lý, Giáo dục công dân | A10 | ||||
19 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành: Kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản) | 50 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 |
2. Toán, Hóa, Sinh | B00 | ||||
3. Toán, Văn, Hóa | C02 | ||||
4. Toán, Lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
20 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | 50 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 |
2. Toán, Hóa, Sinh | B00 | ||||
3. Toán, Văn, Hóa | C02 | ||||
4. Toán, Lý, GDCD | A10 | ||||
21 | 7904492 | Khoa học & Quản lý môi trường (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 30 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 |
2. Toán, Hóa, Sinh | B00 | ||||
3. Toán, Lý, Anh | A01 | ||||
4. Toán, Địa, Anh | D10 | ||||
22 | 7905419 | Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 40 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 |
2. Toán, Hóa, Sinh | B00 | ||||
3. Toán, Sinh, Anh | D08 | ||||
4. Toán, Văn, Anh | D01 | ||||
23 | 7906425 | Kinh tế nông nghiệp (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 30 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 |
2. Toán, Hóa, Sinh | B00 | ||||
3. Toán, Lý, Anh | A01 | ||||
4. Toán, Văn, Anh | D01 |
2. Phương thức tuyển sinh: Năm 2019, nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức
– Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019
– Tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ Trung học phổ thông.
* Điều kiện tham gia xét tuyển:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
+ Xét tuyển học bạ: Tổng điểm trung bình 3 môn của hai học kỳ lớp 12 đạt từ 36.0 điểm trở lên (3 môn theo tổ hợp)
* Hồ sơ xét tuyển theo học bạ gồm:
+ Học bạ THPT (bản photo công chứng)
+ Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)
+ Đơn xét tuyển (theo mẫu của trường ĐHNL)
3. Nơi nhận hồ sơ tuyển sinh:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên
Tổ 10 – Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
– Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh trường Đại học Nông lâm (khu hành chính B) tâm bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.
– Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên.
Đăng ký trực tuyến TẠI ĐÂY