Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm TP.HCM thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019 là từ 15 đến 20.25. Cao nhất là ngành Công nghệ thực phẩm 20.25 điểm. Nội dung cụ thể xem phía dưới.
Xem ngay điểm chuẩn của Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D07, B00 | 20.25 | 66 (học bạ) |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00, A01, D07, B00 | 16.55 | 60 (học bạ) |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 15 | 54 (học bạ) |
4 | 7620303 | Khoa học thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 15.6 | 54 (học bạ) |
5 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, D07, B00 | 17 | 58 (học bạ) |
6 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, D07, B00 | 16.5 | 58 (học bạ) |
7 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 18 | 62(học bạ) |
8 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 18 | 62(học bạ) |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 19 | 64 (học bạ) |
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 18 | 60 (học bạ) |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D10 | 18 | 60 (học bạ) |
12 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 20 | 62 (học bạ) |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 17.05 | 60 (học bạ) |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 19.75 | 64 (học bạ) |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16.5 | 62 (học bạ) |
16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 15.05 | 54 (học bạ) |
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16 | 54 (học bạ) |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 | 58 (học bạ) |
19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 | 54 (học bạ) |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật ĐKvà tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16 | 54 (học bạ) |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, D07, B00 | 16.1 | 60 (học bạ) |
22 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A01, D07, B00 | 15.1 | 54 (học bạ) |
23 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 16.5 | 58 (học bạ) |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, D07, B00 | 16.05 | 60 (học bạ) |
25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16.05 | 54 (học bạ) |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16 | 54 (học bạ) |
Bình luận