Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019 – xét tuyển Đợt I.
Xem ngay điểm chuẩn Đại học Hàng hải Việt Nam
Đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 với mức điểm trúng tuyển từ 14 đến 20.75 điểm.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201D124 | Tiếng Anh thương mại | A01, D01, D10, D14 | 27.75 |
2 | 7220201D125 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D10, D14 | 27.5 |
3 | 7340101A403 | Quản lý kinh doanh và Marketing | A01, D01, D07, D15 | 17.75 |
4 | 7340101D403 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 20 |
5 | 7340101D404 | Quản trị tài chính kế toán | A00, A01, C01, D01 | 19.75 |
6 | 7340101D411 | Quản trị tài chính ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 19.25 |
7 | 7340120A409 | Kinh doanh quốc tế và logistics | A01, D01, D07, D15 | 18.75 |
8 | 7340120D402 | Kinh tế ngoại thương | A00, A01, C01, D01 | 21.25 |
9 | 7340120H402 | Kinh tế ngoại thương (CLC) | A00, A01, C01, D01 | 17.25 |
10 | 7380101D120 | Luật hàng hải | A00, A01, C01, D01 | 17 |
11 | 7480201D114 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 20.25 |
12 | 7480201D118 | Công nghệ phần mềm | A00, A01, C01, D01 | 18.75 |
13 | 7480201D119 | Kỹ thuật truyền thông&mạng máy tính | A00, A01, C01, D01 | 17 |
14 | 7480201H114 | Công nghệ thông tin (CLC) | A00, A01, C01, D01 | 15.5 |
15 | 7520103D109 | Máy và tự động hóa xếp dỡ | A00, A01, C01, D01 | 14.5 |
16 | 7520103D116 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 17.5 |
17 | 7520103D117 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 18.25 |
18 | 7520103D122 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 20.25 |
19 | 7520103D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00, A01, C01, D01 | 16.25 |
20 | 7520103D128 | Máy và tự động công nghiệp | A00, A01, C01, D01 | 14 |
21 | 7520122D106 | Máy tàu thủy | A00, A01, C01, D01 | 14 |
22 | 7520122D107 | Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | A00, A01, C01, D01 | 14 |
23 | 7520122D108 | Đóng tàu và công trình ngoài khơi | A00, A01, C01, D01 | 14 |
24 | 7520207D104 | Điện tử viễn thông | A00, A01, C01, D01 | 15.5 |
25 | 7520216D103 | Điện tự động tàu thủy | A00, A01, C01, D01 | 14 |
26 | 7520216D105 | Điện tự động công nghiệp | A00, A01, C01, D01 | 18.75 |
27 | 7520216D121 | Tự động hóa hệ thống điện | A00, A01, C01, D01 | 14.25 |
28 | 7520216H105 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | A00, A01, C01, D01 | 14 |
29 | 7520320D115 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, C01, D01 | 14 |
30 | 7520320D126 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00, A01, C01, D01 | 14 |
31 | 7580201D112 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00, A01, C01, D01 | 14 |
32 | 7580201D127 | Kiến trúc và nội thất | H01, H02, H03, H04 | 20 |
33 | 7580201D130 | Quản lý công trình xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 14 |
34 | 7580203D110 | Xây dựng công trình thủy | A00, A01, C01, D01 | 14 |
35 | 7580203D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | A00, A01, C01, D01 | 14 |
36 | 7580205D113 | Kỹ thuật cầu đường | A00, A01, C01, D01 | 14 |
37 | 7840104A408 | Kinh tế Hàng hải | A01, D01, D07, D15 | 15 |
38 | 7840104D401 | Kinh tế vận tải biển | A00, A01, C01, D01 | 20.75 |
39 | 7840104D407 | Logistics và chuỗi cung ứng | A00, A01, C01, D01 | 22 |
40 | 7840104D410 | Kinh tế vận tải thủy | A00, A01, C01, D01 | 19 |
41 | 7840104H401 | Kinh tế vận tải biển (CLC) | A00, A01, C01, D01 | 14 |
42 | 7840106D101 | Điều khiển tàu biển | A00, A01, C01, D01 | 15 |
43 | 7840106D102 | Khai thác máy tàu biển | A00, A01, C01, D01 | 14 |
44 | 7840106D129 | Quản lý hàng hải | A00, A01, C01, D01 | 14.75 |
Bình luận