Cập nhật điểm chuẩn các ngành của Đại học Nha Trang 2019

Trường ĐH Nha Trang vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019. So với năm 2018, có ngành tăng tới 3 điểm. Điểm chuẩn của trường từ 15 đến 21 điểm. Xem chi tiết điểm tất cả các ngành phía dưới.

Cập nhật điểm chuẩn các ngành của Đại học Nha Trang 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15 21 NN >= 6
2 7310101A Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) A00, A01 , D01, D96 17
3 7310101B Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) A00. A01, D01, D07 15
4 7310105 Kinh tế phát triển A00, A01, D01, D07 15.5
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 20
6 7340101A Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Anh – Việt) A01, D01, D07, D96 20 NN >= 6
7 7340115 Marketing A00, A01, D01, D07 18.5
8 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, D01, D07 17
9 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D07 17
10 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 17.5
11 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00 15
12 7420201 Công nghệ sinh học A00 15
13 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 17
14 7480201PHE Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh – Việt) A01, D01, D07, D96 17 NN >= 5
15 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D07 15.5
16 7520103A Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí (2 ngành: Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy) A00, A01, C01, D07 15
17 7520103B Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực) A00, A01, C01, D07 15
18 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D07 15
19 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00, A01, C01, D07 15
20 7520122 Kỹ thuật tàu thuỷ A00, A01, C01, D07 15
21 7520130 Kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D07 16.5
22 7520301 Kỹ thuật hoá học A00, A01, B00, D07 15
23 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 15
24 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07 15.5
25 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, A01, B00, D07 15
26 7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản A00, A01, B00, D07 15
27 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01,C01,D07 15
28 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00, A01, B00, D07 15
29 7620304 Khai thác thuỷ sản A00, A01, B00, D07 15
30 7620305 Quản lý thủy sản A00, A01, B00, D07 15
31 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01, D07 21
32 7810103P Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành song ngữ Pháp – Việt) D03, D97 16
33 7810103PHE Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị khách sạn, chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh – Việt) A01, D01, D07, D96 21 NN >=6
34 7840106 Khoa học hàng hải A00, A01, C01, D07 15
Bình luận