Chiều ngày 17/9, trường ĐH Lâm Nghiệp công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy theo điểm thi THPT năm 2020. Theo đó, điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển từ 15 trở lên.
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký học tại Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội (mã trường LNH) như sau:
TT | Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm xét tuyển |
A | CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH | |||
Quản lý tài nguyên thiên nhiên* – chương trình tiên tiến: đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado – Hoa Kỳ. | 7908532A | D01, D07, B08, D10 | 18,0 | |
B | CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG VIỆT | |||
I. | Khối ngành Công nghệ , Kỹ thuật và Công nghệ thông tin | |||
1. | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | A00; A01; A16; D01 | 15,0 |
2. | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A16; D01 | 15,0 |
3. | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; A16; D01 | 15,0 |
4. | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | 7520103 | A00; A01; A16; D01 | 15,0 |
5. | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | 7580201 | A00; A01; A16; D01 | 15,0 |
II. | Khối ngành Kinh doanh, Quản lý và Dịch vụ xã hội | |||
6. | Kế toán | 7340301 | A00; A16; C15; D01 | 15,0 |
7. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A16; C15; D01 | 15,0 |
8. | Kinh tế | 7310101 | A00; A16; C15; D01 | 18,0 |
9. | Bất động sản | 7340116 | A00; A16; C15; D01 | 15,0 |
10. | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; C15; D01 | 15,0 |
11. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; C00; C15; D01 | 15,0 |
III. | Khối ngành Lâm nghiệp | |||
12. | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | A00; B00; C15; D01 | 15,0 |
13. | Lâm sinh | 7620205 | A00; A16; B00; D01 | 15,0 |
IV. | Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái | |||
14. | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00; A16; B00; D01 | 15,0 |
15. | Khoa học môi trường | 7440301 | A00; A16; B00; D01 | 17,0 |
16. | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A16; B00; D01 | 15,0 |
17. | Du lịch sinh thái | 7850104 | B00; C00; C15; D01 | 15,0 |
V. | Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng | |||
18. | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; A16; B00; B08 | 16,0 |
19. | Thú y | 7640101 | A00; A16; B00; B08 | 17,0 |
20. | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00; A16; B00; D01 | 17,0 |
21. | Khoa học cây trồng (Nông học, Trồng trọt) | 7620110 | A00; A16; B00; D01 | 15,0 |
VI. | Nhóm ngành Công nghệ chế biến lâm sản và Thiết kế nội thất | |||
22. | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00; C15; D01; H00 | 15,0 |
23. | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | 7549001 | A00; A16; D01; D07 | 15,0 |
VII. | Khối ngành Kiến trúc và cảnh quan | |||
24. | Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) | 7620202 | A00; A16; B00; D01 | 18,0 |
25. | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00; D01; C15; V01 |
15,0 |
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký học tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Đồng Nai (mã trường LNS) như sau:
TT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm xét tuyển |
1 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
2 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
3 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, C15, D01 | 15,0 |
4 | Công nghệ CBLS | 7549001 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
6 | Du lịch sinh thái | 7850104 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C15, D01 | 16,0 |
8 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
9 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
10 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
11 | Lâm sinh | 7620205 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
12 | Quản lí tài nguyên & MT | 7850101 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
13 | Quản lí tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
14 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C15, D01 | 15,0 |
16 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00, B00, A01, D01 | 15,0 |
17 | Thú y | 7640101 | A00, B00, A01, D01 | 17,0 |
Ghi chú: Tổ hợp môn theo các khối xét tuyển: A00. Toán, Vật lí, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, tiếng Anh; A16. Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn; B00. Toán, Hóa học, Sinh học; C00. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; C01.
Ngữ văn, Toán, Vật lí; C04. Ngữ văn, Toán, Địa lí; C13. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí; C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội;
D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; D07. Toán, Hóa học, Tiếng Anh; D08. Toán, Sinh học, Tiếng Anh; D10. Toán, Địa lí, Tiếng Anh; D96. Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh ; H00. Toán, Ngữ văn, Vẽ MT; V00. Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật; V01. Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật.
Thông thông tin liên hệ
– Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
– Website: http://tuyensinh.vnuf.edu.vn.
– Email: daotao@vnuf.edu.vn.
– Điện thoại trực tuyển sinh: 02433.840.707
Theo Dân trí
>> Xem thêm: