Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2020 như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ |
DDS | Trường Đại học Sư phạm | |||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 21.5 | TO >= 7; TTNV <= 1 |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 18.5 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 20.5 | TO >= 8; TTNV <= 2 |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 18.5 | TO >= 8; TTNV <= 2 |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 18.5 | LI >= 6.75; TTNV <= 3 |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 18.5 | HO >= 6.25; TTNV <= 5 |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 18.5 | SI >= 6.25; TTNV <= 2 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18.5 | SU >= 5; TTNV <= 3 |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 18.5 | DI >= 7.5; TTNV <= 1 |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19.25 | NK2 >= 7.5; TTNV <= 1 |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 19 | NK4 >= 7.5; TTNV <= 1 |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18.5 | TO >= 7.4; TTNV <= 6 |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 18.5 | VA >= 7.25; TTNV <= 4 |
15 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 18.5 | VA >= 4.5; TTNV <= 2 |
16 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18.5 | TO >= 6.8; TTNV <= 1 |
17 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 18.5 | TO >= 7.4; TTNV <= 5 |
18 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 18.5 | |
19 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
20 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường |
15 | HO >= 5.75;TTNV <= 1 |
21 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược – Chất lượng cao) | 15.25 | HO >= 5.25;TTNV <= 1 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | TO >= 6.6;TTNV <= 3 |
23 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 15.25 | TO >= 7.2;TTNV <= 3 |
24 | 7229030 | Văn học | 15 | VA >= 6.75;TTNV <= 1 |
25 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15 | SU >= 4;TTNV <= 1 |
26 | 7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 15 | DI >= 5.25;TTNV <= 2 |
27 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 16.5 | VA >= 5.5;TTNV <= 1 |
28 | 7310630CLC | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch – Chất lượng cao) | 16.75 | VA >= 6.5;TTNV <= 2 |
29 | 7229040 | Văn hoá học | 15 | VA >= 6;TTNV <= 1 |
30 | 7310401 | Tâm lý học | 15.5 | TTNV <= 3 |
31 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15.75 | TTNV <= 2 |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | 15 | VA >= 4.75; TTNV <= 1 |
33 | 7320101 | Báo chí | 21 | VA >= 6.5; TTNV <= 3 |
34 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 21.25 | VA >= 7.5; TTNV <= 1 |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | TO >= 7.2; TTNV <= 3 |
36 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 15.25 | TO >= 6.8; TTNV <= 2 |
37 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (ưu tiên) | 15 | TO >= 7.4; TTNV <= 2 |
Ghi chú:
(1) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.
(2) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển ngành; TTNV là “Thứ tự nguyện vọng”.
(3) Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển ngành được quy về thang điểm 30.
(4) Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển ngành là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.
Thí sinh tra cứu kết quả Điểm chuẩn ĐH chính quy 2020 Khu vực Miền Trung TẠI ĐÂY